Albacore Race Results
Race 1
Place | Sail Number | Club | Helm | Crew | | 1 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |  |
2 | 8217 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté |  |
3 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Luc Chamberland |  |
4 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Lynn Pashleigh | |
5 | 8240 | MSC | Robbin Coedy | Jen Forkes | |
6 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Alfie Tham | |
7 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
8 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Lili Yu | |
9 | 8239 | WSC | Maxim Newby | Julie A | |
10 | 8204 | SJSC | Dylan Tredger | Stephen Young | |
11 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Rena Zimmerman | |
12 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Jiwon Bang | |
13 | 7511 | OHCC | Mike Crombie | Anna Crombie | |
14 | 8191 | MSC | David Tingle | Albert Chau | |
15 | 8173 | WSC | Mary Free | Sohrab Rashid | |
16 | 8244 | WSC | Margaret Cyrzan | Heather Smith | |
17 | 5009 | OHCC | Stephanie Stalinski | Mabel Chan | |
18 | 8241 | MSC | Tom Jehu | Caroline Kiernan | |
19 | 8206 | SJSC | Suzanne Millar | Leslie boctor | |
20 | 8171 | TISC | Clara Shipman | Maria Alvarez | |
21 | 8165 | MSC | Steve Robertson | Pete Vree | |
22 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Maria Lindgren | |
23 | 8203 | MSC | Stuart Lulling | Kieran Colford | |
24 | 8245 | WSC | Shalom Steinmetz | Julia BD | |
OCS (25) | 6841 | OHCC | David Harris | Robert Terbrugge | |
OCS (25) | 8150 | MSC | Mary Neumann | Lily Petick | |
Race 2
Place | Sail Number | Club | Helm | Crew | | 1 | 8184 | WSC | Paul Clifford | Luc Chamberland |  |
2 | 8161 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |  |
3 | 6841 | OHCC | David Harris | Robert Terbrugge |  |
4 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Lynn Pashleigh | |
5 | 8240 | MSC | Robbin Coedy | Jen Forkes | |
6 | 8120 | OHCC | Pasquale Leone | Alfie Tham | |
7 | 8238 | MSC | Peter Macaulay | Lili Yu | |
8 | 8204 | SJSC | Dylan Tredger | Stephen Young | |
9 | 8246 | TISC | Norm Rubin | Rena Zimmerman | |
10 | 8217 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté | |
11 | 8165 | MSC | Steve Robertson | Pete Vree | |
12 | 8191 | MSC | David Tingle | Albert Chau | |
13 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Jiwon Bang | |
14 | 5009 | OHCC | Stephanie Stalinski | Mabel Chan | |
15 | 8183 | OHCC | Rick Clayton | Lynn Shannon | |
16 | 8171 | TISC | Clara Shipman | Maria Alvarez | |
17 | 8150 | MSC | Mary Neumann | Lily Petick | |
18 | 8244 | WSC | Margaret Cyrzan | Heather Smith | |
19 | 8173 | WSC | Mary Free | Sohrab Rashid | |
20 | 7511 | OHCC | Mike Crombie | Anna Crombie | |
21 | 8241 | MSC | Tom Jehu | Caroline Kiernan | |
22 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Maria Lindgren | |
23 | 8245 | WSC | Julia BD | Shalom Steinmetz | |
RET (24) | 8239 | WSC | Maxim Newby | Julie A | |