| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8219 | SJSC | Chris Maslowski | Stephen Young |
|
| 2 | 8217 | MSC | Jeff Krause | Karen Kisiel |
|
| 3 | 8204 | SJSC | Ralph Glass | Luwen Huang |
|
| 4 | 8150 | MSC | Mary Neumann | April Yeung | |
| 5 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Caitlin Rodger | |
| 6 | 8221 | SJSC | Michael Hilts | Brian Reynolds | |
| 7 | 8226 | WSC | Paul Gerlich | Karanbir Singh | |
| 8 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Maria Alvarez | |
| 9 | 8223 | SJSC | Richard seow | Julie Meyer | |
| 10 | 8243 | WSC | Bill Shore | Matt Gowing | |
| 11 | 8162 | WSC | Maxim Newby | Mae Kotsios | |
| 12 | 8191 | MSC | Jon Booren | Adrian Butscher | |
| 13 | 8241 | MSC | Tom Jehu | Caroline Kiernan | |
| 14 | 8173 | WSC | Mary Free | Anthony Bonner | |
| 15 | 8244 | WSC | Denis Ilijanic | Marni Hoogeveen | |
| 16 | 8242 | WSC | Julia BD | Luc Chamberland | |
| 17 | 8176 | SJSC | Steve Favell | Reid Brewer | |
| 18 | 8174 | MSC | Sy Baltman | John Lalley | |
| 19 | 8175 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Alison Cheung | |
| OCS [22] | 8224 | SJSC | Laura Heatherington | Chris benett | |
| OCS [22] | 8246 | TISC | Norm Rubin | Andrew Varden |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 21
|
SJSC
Race Total: 99
(6 boats entered)
|
1
3
6
9
17
19
22
22
|
|
MSC
Race Total: 115
(5 boats entered)
|
2
4
12
13
18
22
22
22
|
|
WSC
Race Total: 117
(6 boats entered)
|
7
10
11
14
15
16
22
22
|
|
TISC
Race Total: 145
(2 boats entered)
|
5
8
22
22
22
22
22
22
|