| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8240 | MSC | Michael Williamson | Colette Laliberté |
|
| 2 | 8164 | MSC | Bobski | Cristina Galeano |
|
| 3 | 6841 | OHCC | David Harris | Robert Terbrugge |
|
| 4 | 8248 | TISC | Sidd Krishnan | Alice Chow | |
| 5 | 8165 | MSC | Steve Robertson | Grace Li | |
| 6 | 8162 | WSC | Maxim Newby | Rosy Zhou | |
| 7 | 8224 | SJSC | Dylan Tredger | Reid Brewer | |
| 8 | 8226 | WSC | Paul Gerlich | Marni Hoogeveen | |
| 9 | 8206 | SJSC | Julien Meyer | Alison Cheung | |
| 10 | 7311 | OHCC | Heather Macnaughton | Davy Dunphy | |
| 11 | 8223 | SJSC | Richard seow | Raffi Altounian | |
| 12 | 8218 | SJSC | Chris benett | Tristan Laing | |
| 13 | 8245 | WSC | Ryan Carter | Miriam Eicher-Abel | |
| 14 | 8241 | MSC | Tom Jehu | Caroline Kiernan | |
| 15 | 8178 | SJSC | Steve Favell | Teija Bily | |
| 16 | 8173 | WSC | Mary Free | Julia BD | |
| 17 | 8176 | SJSC | George Bonis | Stephen Young | |
| 18 | 8249 | TISC | Neil Wilson | Andrea Kelterborn | |
| 19 | 8243 | WSC | Karanbir Singh | Luc Chamberland | |
| 20 | 8175 | SJSC | Mark orbiz | Rob Mayer | |
| 21 | 8197 | WSC | Shalom Steinmetz | Sohrab Rashid |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 21
|
MSC
Race Total: 110
(4 boats entered)
|
1
2
5
14
22
22
22
22
|
|
SJSC
Race Total: 113
(7 boats entered)
|
7
9
11
12
15
17
20
22
|
|
WSC
Race Total: 127
(6 boats entered)
|
6
8
13
16
19
21
22
22
|
|
TISC
Race Total: 154
(2 boats entered)
|
4
18
22
22
22
22
22
22
|