| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91232016 | OHCC | Darren Monster | Unknown - Darren Monster Crew |
|
| 2 | 100592016 | OHCC | Sam Mettam | Michael Hilts |
|
| 3 | 97602016 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah |
|
| 4 | 98462016 | MSC | Almir Tavares | Barry Watson | |
| 5 | 91212016 | MSC | Jeff Krause | Alyssa Longborough | |
| 6 | 91122016 | WSC | Paul Clifford | Thomas Piggott | |
| 7 | 100512016 | SJSC | Marty Cameron | Agata Micholck | |
| 8 | 91012016 | MSC | Michael Williamson | Toby Chang | |
| 9 | 91102016 | SJSC | Chris Maslowski | Diana Wetmore | |
| 10 | 91702016 | MSC | George Carter | Mary-lou Langton | |
| 11 | 92182016 | OHCC | Pasquale Leone | Karen Aitken | |
| 12 | 93272016 | MSC | Frank Newton | Dan Morretin | |
| 13 | 91082016 | SJSC | Paul Mchugh | Shelley Legault | |
| 14 | 93342016 | SJSC | Ken Yamazaki | Dave Matthews | |
| 15 | 101672016 | MSC | Bob Sieradzki | Stephen Chan | |
| 16 | 97542016 | TISC | David O'Neil | Siobhan Monaghan | |
| 17 | 93202016 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Noel Courage | |
| 18 | 92782016 | MSC | Christine Kelly | Sarah Richardson | |
| 19 | 92012016 | MSC | Robbin Coedy | Olya Kiseleva | |
| 20 | 101662016 | SJSC | Mary Neuman | Michael Tersigni | |
| 21 | 98402016 | TISC | John Bennett | Georgina Murphy | |
| 22 | 97552016 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 23 | 93312016 | WSC | Paul Gerlich | Fabrizio Patuelli | |
| 24 | 100522016 | SJSC | Alec Melnikov | Andrew Harris | |
| 25 | 93402016 | MSC | Steve Robertson | Shabta | |
| 26 | 91962016 | MSC | Peter Macaulay | George Bonis | |
| 27 | 91372016 | WSC | Mary Free | Jennifer Li | |
| 28 | 93082016 | SJSC | Frank Loritz | Lynn Pashleigh | |
| 29 | 99322016 | SJSC | Ron Walker | Anne Moffat | |
| 30 | 97672016 | OHCC | Janine Clark | Unknown - Janine Crew | |
| 31 | 92242016 | SJSC | John Cawthorne | Chris Bennett | |
| 32 | 97702016 | SJSC | Mike Morrison | Claire John | |
| 33 | 98472016 | MSC | Felipe Recaman | Unknown - Felipe Crew | |
| 34 | 94392016 | WSC | Gregg Horne | Joel Wengle | |
| 35 | 92072016 | SJSC | Laura Heatherington | Amanda Thambirajah | |
| 36 | 97182016 | WSC | Milutin Ajdacic | John Carrols | |
| 37 | 99202016 | OHCC | Andrew bell | Unknown - Andrew Bell Crew | |
| 38 | 91652016 | WSC | Bill Shore | Gill Lockett | |
| 39 | 91152016 | WSC | Stephanie Stalinski | Chris Porter | |
| 40 | 101702016 | MSC | Changmug Guo | Shida Khani |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
MSC
Race Total: 91
(12 boats entered)
|
4
5
8
10
12
15
18
19
|
|
SJSC
Race Total: 132
(12 boats entered)
|
7
9
13
14
17
20
24
28
|
|
WSC
Race Total: 244
(7 boats entered)
|
6
23
27
34
36
38
39
41
|
|
TISC
Race Total: 264
(3 boats entered)
|
16
21
22
41
41
41
41
41
|