| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98462015 | MSC | Almir Tavares | Colin Cambell |
|
| 2 | 91702015 | MSC | George Carter | Laura Madnady |
|
| 3 | 93402015 | MSC | Steve Robertson | Mary-lou Langton |
|
| 4 | 101672015 | MSC | Bob Sieradzki | Stephen Chan | |
| 5 | 91292015 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 6 | 97602015 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah | |
| 7 | 91072015 | SJSC | Liana Giovando | Irene Chong | |
| 8 | 93342015 | SJSC | Ken Yamazaki | Lyn Pashley | |
| 9 | 100512015 | SJSC | Marty Cameron | Michael Tersigni | |
| 10 | 92182015 | OHCC | Pasquale Leone | Jen N | |
| 11 | 99952015 | SJSC | Andrew Burkovsky | Fran Stacey | |
| 12 | 101662015 | SJSC | Mary Neuman | Ralph Glass | |
| 13 | 91312015 | WSC | Maxim Newby | Solina Mi | |
| 14 | 100562015 | SJSC | Graham Pearson | Thomas Udale-Clough | |
| 15 | 98402015 | TISC | John Bennett | John Yazicioglu | |
| 16 | 99332015 | MSC | Fred Fellouse | Margaret Readings | |
| 17 | 101712015 | OHCC | Ken Clarke | Cathy-ann White | |
| 18 | 92642015 | TISC | Norm Rubin | Siobhan Monaghan | |
| 19 | 93312015 | WSC | Paul Gerlich | Danny Dobrofsky | |
| 20 | 92782015 | MSC | Christine Kelly | Robbin Coedy | |
| 21 | 97552015 | TISC | Neil Wilson | Patty MacPherson | |
| 22 | 97182015 | WSC | Milutin Ajdacic | Julian Knight | |
| 23 | 99312015 | WSC | Gary Drinkill | Thomas Piggott | |
| 24 | 93422015 | MSC | Warren Hall | Paul Readings | |
| 25 | 99322015 | SJSC | Ron Walker | Mehtap Gumusay | |
| 26 | 91372015 | WSC | Mary Free | Adam Zebrowski | |
| 27 | 102792015 | MSC | Oleg Sirghii | Maureen McLatterty | |
| 28 | 93082015 | SJSC | Frank Loritz | Michael Hilts | |
| 29 | 91962015 | MSC | Peter Macaulay | Thomas Chiasson-LeBelle | |
| 30 | 92242015 | SJSC | John Cawthorne | Bill Clark | |
| 31 | 91142015 | WSC | Mike Lemon | George Horvath | |
| 32 | 91652015 | WSC | Bill Shore | Andrew bell | |
| 33 | 102812015 | SJSC | Jim Crocker | Brian Pho | |
| OCS [40] | 91232015 | OHCC | Darren Monster | Christine Short | |
| OCS [40] | 91012015 | MSC | Michael Williamson | Dave Matthews | |
| OCS [40] | 91082015 | SJSC | Paul Mchugh | Shelley Legault | |
| OCS [40] | 97702015 | SJSC | Mike Morrison | Robbie Terbrugge | |
| OCS [40] | 91522015 | OHCC | Ross King | Kathleen Magee | |
| OCS [40] | 91542015 | OHCC | Dave Provan | Ralf Fischer |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
SJSC
Race Total: 91
(11 boats entered)
|
5
7
8
9
11
12
14
25
|
|
MSC
Race Total: 97
(9 boats entered)
|
1
2
3
4
16
20
24
27
|
|
WSC
Race Total: 206
(7 boats entered)
|
13
19
22
23
26
31
32
40
|
|
TISC
Race Total: 254
(3 boats entered)
|
15
18
21
40
40
40
40
40
|