| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91902015 | SJSC | Allan Measor | Unknown - Allan Measor Crew June 12 |
|
| 2 | 102752015 | MSC | Robert Bartlewski | Jennifer ?? |
|
| 3 | 98972015 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 4 | 93342015 | SJSC | Ken Yamazaki | Julie Chicoire | |
| 5 | 98462015 | MSC | Almir Tavares | Margaret Readings | |
| 6 | 91212015 | MSC | Jeff Krause | Laura Madnady | |
| 7 | 91292015 | SJSC | Kirk McGregor | Fran Stacey | |
| 8 | 91012015 | MSC | Michael Williamson | Don Dube | |
| 9 | 99952015 | SJSC | Andrew Burkovsky | Tannis Baker | |
| 10 | 92822015 | OHCC | Ralph Glass | Lyn Pashley | |
| 11 | 92242015 | SJSC | John Cawthorne | Dave Matthews | |
| 12 | 101682015 | SJSC | Thomas Udale-Clough | Jen N | |
| 13 | 97742015 | MSC | Stephen Chan | Paul Readings | |
| 14 | 98472015 | MSC | Felipe Recaman | Maureen McLatterty | |
| 15 | 91232015 | OHCC | Darren Monster | Unknown - Darren Monster Crew June 12 | |
| 16 | 93082015 | SJSC | Frank Loritz | Shelley Legault | |
| 17 | 91312015 | WSC | Maxim Newby | Mehtap Gumusay | |
| 18 | 100512015 | SJSC | Marty Cameron | Karen Aitken | |
| 19 | 97542015 | TISC | David O'Neil | Michelle Adolph | |
| 20 | 97552015 | TISC | Neil Wilson | Scott Adolph | |
| 21 | 102842015 | MSC | Colin Cambell | Robbin Coedy | |
| 22 | 98402015 | TISC | John Bennett | Siobhan Monaghan | |
| 23 | 91142015 | WSC | Mike Lemon | Danny Dobrofsky | |
| 24 | 91752015 | MSC | Barry Watson | Mary-lou Langton | |
| 25 | 102812015 | SJSC | Jim Crocker | Michael Tersigni | |
| 26 | 93312015 | WSC | Paul Gerlich | Adam Zebrowski | |
| 27 | 100562015 | SJSC | Graham Pearson | Brian Pho | |
| 28 | 93402015 | MSC | Steve Robertson | Sophie Diagle | |
| 29 | 102772015 | SJSC | Norman Khalid-Khan | Hillary Lamb | |
| 30 | 92642015 | TISC | Norm Rubin | Kathleen Magee | |
| 31 | 91652015 | WSC | Bill Shore | George Horvath | |
| 32 | 91372015 | WSC | Mary Free | Stephanie Stalinski | |
| 33 | 99322015 | SJSC | Ron Walker | Solina Mi | |
| 34 | 93132015 | SJSC | Greg Brothers | Yulia Prodaniuk | |
| 35 | 102342015 | SJSC | George Chenery | Leslie boctor | |
| RET [39] | 99312015 | WSC | Gary Drinkill | Mike Ruttloff | |
| RET [39] | 93442015 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall | |
| DNS [39] | 97182015 | WSC | Milutin Ajdacic | Thomas Piggott |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 38
|
SJSC
Race Total: 78
(14 boats entered)
|
1
4
7
9
11
12
16
18
|
|
MSC
Race Total: 93
(9 boats entered)
|
2
5
6
8
13
14
21
24
|
|
WSC
Race Total: 246
(5 boats entered)
|
17
23
26
31
32
39
39
39
|
|
TISC
Race Total: 247
(4 boats entered)
|
19
20
22
30
39
39
39
39
|