| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100482015 | SJSC | Sarah Hudson | Tannis Baker |
|
| 2 | 98972015 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis |
|
| 3 | 98462015 | MSC | Almir Tavares | Maureen McLatterty |
|
| 4 | 91122015 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 5 | 91012015 | MSC | Michael Williamson | Sidd Krishnan | |
| 6 | 93342015 | SJSC | Ken Yamazaki | Karen Aitken | |
| 7 | 91102015 | SJSC | Chris Maslowski | Chilli Leung | |
| 8 | 92642015 | TISC | Norm Rubin | Paul Godin | |
| 9 | 91212015 | MSC | Jeff Krause | Anna Sepko | |
| 10 | 102762015 | SJSC | David Maarse | Laura Heatherington | |
| 11 | 91962015 | MSC | Peter Macaulay | Michael Hilts | |
| 12 | 92022015 | WSC | Jason Brown | Andrea Ong Pietkiewicz | |
| 13 | 98472015 | MSC | Felipe Recaman | Robbin Coedy | |
| 14 | 91902015 | SJSC | Allan Measor | Shelley Legault | |
| 15 | 91082015 | SJSC | Paul Mchugh | Hillary Lamb | |
| 16 | 92092015 | OHCC | Marek Balinski | Robert Macdonald | |
| 17 | 91652015 | WSC | Bill Shore | Solina Mi | |
| 18 | 100512015 | SJSC | Marty Cameron | Pasquale Leone | |
| 19 | 101662015 | SJSC | Mary Neuman | Jen N | |
| 20 | 93312015 | WSC | Paul Gerlich | Stephanie Stalinski | |
| 21 | 92702015 | WSC | Jeff Gerrits | Dave Matthews | |
| 22 | 98402015 | TISC | John Bennett | Sue Holland | |
| 23 | 91292015 | SJSC | Kirk McGregor | Nicole Swerhun | |
| 24 | 91372015 | WSC | Mary Free | Mehtap Gumusay | |
| 25 | 100942015 | WSC | Danny Dobrofsky | Kay Bian | |
| 26 | 99322015 | SJSC | Ron Walker | Mike Ruttloff | |
| 27 | 92242015 | SJSC | John Cawthorne | Lyn Pashley | |
| 28 | 91522015 | OHCC | Ross King | Robbie Terbrugge | |
| 29 | 93132015 | SJSC | Greg Brothers | Julie Chicoire | |
| 30 | 97542015 | TISC | David O'Neil | Xavier Freeman | |
| 31 | 102802015 | MSC | Flavia Martins | Rachel O'Shea | |
| 32 | 97552015 | TISC | Neil Wilson | Don Dube | |
| 33 | 101692015 | SJSC | Steve Farell | Antonia Petropoulos | |
| 34 | 102772015 | SJSC | Norman Khalid-Khan | Thomas Chiasson-LeBelle | |
| 35 | 102782015 | MSC | John Norris | Mary-lou Langton | |
| 36 | 91752015 | MSC | Barry Watson | Brendan Hendel-McCarthy | |
| OCS [39] | 95402015 | SJSC | Eva kosiba | Michael Tersigni | |
| DNF [39] | 101762015 | OHCC | Geoffe Moore | Christine Short |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 38
|
SJSC
Race Total: 90
(14 boats entered)
|
1
6
7
10
14
15
18
19
|
|
MSC
Race Total: 143
(8 boats entered)
|
3
5
9
11
13
31
35
36
|
|
WSC
Race Total: 162
(7 boats entered)
|
4
12
17
20
21
24
25
39
|
|
TISC
Race Total: 248
(4 boats entered)
|
8
22
30
32
39
39
39
39
|