| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91232015 | OHCC | Darren Monster | Unknown - Darren Monster Crew Aug 7 |
|
| 2 | 91312015 | WSC | Maxim Newby | Gill Lockett |
|
| 3 | 91122015 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt |
|
| 4 | 98972015 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 5 | 91292015 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 6 | 91702015 | MSC | George Carter | Anna Sepko | |
| 7 | 102752015 | MSC | Robert Bartlewski | Tony Zakrajsek | |
| 8 | 92642015 | TISC | Norm Rubin | Siobhan Monaghan | |
| 9 | 98462015 | MSC | Almir Tavares | Sophie Diagle | |
| 10 | 101662015 | SJSC | Mary Neuman | Nicole Swerhun | |
| 11 | 97602015 | OHCC | David Harris | Unknown - Dave Harris Crew Aug 7 | |
| 12 | 91102015 | SJSC | Chris Maslowski | Brian Pho | |
| 13 | 93342015 | SJSC | Ken Yamazaki | Karen Aitken | |
| 14 | 91012015 | MSC | Michael Williamson | Sue Holland | |
| 15 | 93312015 | WSC | Paul Gerlich | Sonja Tijanic | |
| 16 | 91212015 | MSC | Jeff Krause | Brendan Hendel-McCarthy | |
| 17 | 92242015 | SJSC | John Cawthorne | Thomas Chiasson-LeBelle | |
| 18 | 92182015 | OHCC | Pasquale Leone | Lyn Pashley | |
| 19 | 99322015 | SJSC | Ron Walker | Paul Kozak | |
| 20 | 91072015 | SJSC | Liana Giovando | Chris Bennett | |
| 21 | 99972015 | OHCC | Gord Chu | Christine M | |
| 22 | 92702015 | WSC | Jeff Gerrits | Art Hu | |
| 23 | 101672015 | MSC | Bob Sieradzki | Robbin Coedy | |
| 24 | 97552015 | TISC | Neil Wilson | Mary Milner | |
| 25 | 102922015 | OHCC | Unknown - 7961 Helm | Unknown - 7961 Crew Aug 7 | |
| 26 | 101822015 | TISC | Daniel Eden | Georgina Murphy | |
| 27 | 101682015 | SJSC | Thomas Udale-Clough | Dave Matthews | |
| 28 | 99332015 | MSC | Fred Fellouse | Mary McMahon | |
| 29 | 94392015 | WSC | Gregg Horne | Tu-Anh Nguyen | |
| 30 | 99952015 | SJSC | Andrew Burkovsky | Steve Farell | |
| 31 | 98002015 | TISC | Michelle Hudema | Michelle Adolph | |
| 32 | 100942015 | WSC | Danny Dobrofsky | Solina Mi | |
| 33 | 93402015 | MSC | Steve Robertson | Christine Short | |
| 34 | 91652015 | WSC | Bill Shore | Stephanie Stalinski | |
| 35 | 91142015 | WSC | Mike Lemon | Mehtap Gumusay | |
| 36 | 97572015 | SJSC | Richard seow | Shelley Legault | |
| 37 | 93082015 | SJSC | Frank Loritz | Noel Courage | |
| 38 | 97542015 | TISC | David O'Neil | Amanda Thambirajah | |
| 39 | 97702015 | SJSC | Mike Morrison | Matthew Rossetti | |
| 40 | 97742015 | MSC | Stephen Chan | Sarah Richardson | |
| 41 | 93132015 | SJSC | Greg Brothers | Yulia Prodaniuk | |
| 42 | 102782015 | MSC | John Norris | Margaret Readings | |
| 43 | 91752015 | MSC | Barry Watson | Rachel O'Shea | |
| 44 | 102792015 | MSC | Oleg Sirghii | Paul Readings | |
| 45 | 102772015 | SJSC | Norman Khalid-Khan | Michael Tersigni | |
| 46 | 100532015 | WSC | Adam Zebrowski | Barbara Bergeron | |
| 47 | 102822015 | SJSC | Jocylin Monrique | Michael Hilts | |
| RET [49] | 100582015 | OHCC | Jamie Stanley | Julie Stewart |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 48
|
SJSC
Race Total: 123
(15 boats entered)
|
5
10
12
13
17
19
20
27
|
|
MSC
Race Total: 136
(12 boats entered)
|
6
7
9
14
16
23
28
33
|
|
WSC
Race Total: 172
(9 boats entered)
|
2
3
15
22
29
32
34
35
|
|
TISC
Race Total: 274
(5 boats entered)
|
8
24
26
31
38
49
49
49
|