| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92092015 | OHCC | Marek Balinski | Agata Micholck |
|
| 2 | 91542015 | OHCC | Dave Provan | Christine Short |
|
| 3 | 98462015 | MSC | Almir Tavares | Margaret Readings |
|
| 4 | 91232015 | OHCC | Darren Monster | Tony Zakrajsek | |
| 5 | 102862015 | TISC | Curtis Woodford | Siobhan Monaghan | |
| 6 | 101672015 | MSC | Bob Sieradzki | Anna Sepko | |
| 7 | 91072015 | SJSC | Liana Giovando | Noel Courage | |
| 8 | 93312015 | WSC | Paul Gerlich | Izabela Beben | |
| 9 | 99952015 | SJSC | Andrew Burkovsky | Lyn Pashley | |
| 10 | 102762015 | SJSC | David Maarse | Michael Tersigni | |
| 11 | 92642015 | TISC | Norm Rubin | Michelle Adolph | |
| 12 | 93402015 | MSC | Steve Robertson | Robbin Coedy | |
| 13 | 91522015 | OHCC | Ross King | Robbie Terbrugge | |
| 14 | 97602015 | OHCC | David Harris | Stephanie Mah | |
| 15 | 97542015 | TISC | David O'Neil | Paul Godin | |
| 16 | 91902015 | SJSC | Allan Measor | Christine Kelly | |
| 17 | 91212015 | MSC | Jeff Krause | Paul Readings | |
| 18 | 98402015 | TISC | John Bennett | Rajeev Karandikia | |
| 19 | 91102015 | SJSC | Chris Maslowski | Fran Stacey | |
| 20 | 97742015 | MSC | Stephen Chan | Brendan Hendel-McCarthy | |
| 21 | 91012015 | MSC | Michael Williamson | Amanda Thambirajah | |
| 22 | 101692015 | SJSC | Steve Farell | Graham Pearson | |
| 23 | 101712015 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 24 | 93422015 | MSC | Warren Hall | Rachel O'Shea | |
| 25 | 97552015 | TISC | Neil Wilson | Kathleen Magee | |
| 26 | 91292015 | SJSC | Kirk McGregor | Art Hu | |
| 27 | 91142015 | WSC | Mike Lemon | Stephanie Stalinski | |
| 28 | 98002015 | TISC | Michelle Hudema | Sue Holland | |
| 29 | 102792015 | MSC | Oleg Sirghii | Luis Demestre | |
| 30 | 101682015 | SJSC | Thomas Udale-Clough | Shelley Legault | |
| 31 | 91652015 | WSC | Bill Shore | Steve Panos | |
| 32 | 94392015 | WSC | Gregg Horne | Mehtap Gumusay | |
| 33 | 102852015 | SJSC | Gary Bain | Pete Martin | |
| 34 | 102822015 | SJSC | Jocylin Monrique | Antonia Petropoulos | |
| 35 | 99312015 | WSC | Gary Drinkill | Solina Mi | |
| 36 | 102832015 | WSC | Michael Gillies | Daniel Eden | |
| 37 | 99202015 | OHCC | Andrew bell | Unknown - Andrew Bell Crew Aug 14 | |
| 38 | 100532015 | WSC | Adam Zebrowski | Paul Kozak | |
| OCS [44] | 91122015 | WSC | Paul Clifford | Dave Matthews | |
| OCS [44] | 100512015 | SJSC | Marty Cameron | Mia Brandt | |
| OCS [44] | 92242015 | SJSC | John Cawthorne | Irene Chong | |
| OCS [44] | 91312015 | WSC | Maxim Newby | Mike Morrison | |
| OCS [44] | 97952015 | SJSC | Andrew Rydholm | Mona Azarin |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 43
|
MSC
Race Total: 132
(8 boats entered)
|
3
6
12
17
20
21
24
29
|
|
SJSC
Race Total: 139
(10 boats entered)
|
7
9
10
16
19
22
26
30
|
|
TISC
Race Total: 190
(6 boats entered)
|
5
11
15
18
25
28
44
44
|
|
WSC
Race Total: 251
(7 boats entered)
|
8
27
31
32
35
36
38
44
|