| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98462015 | MSC | Almir Tavares | Margaret Readings |
|
| 2 | 91232015 | OHCC | Darren Monster | Stephanie Mah |
|
| 3 | 93442015 | OHCC | JJ Hall | Tracy Hall |
|
| 4 | 100482015 | SJSC | Sarah Hudson | Tony Zakrajsek | |
| 5 | 91212015 | MSC | Jeff Krause | Mary-lou Langton | |
| 6 | 98972015 | OHCC | Raines Koby | Abby McInnis | |
| 7 | 91292015 | SJSC | Kirk McGregor | Eva kosiba | |
| 8 | 102882015 | OHCC | Unknown - 7511 Helm | Unknown - 7511 Crew | |
| 9 | 101662015 | SJSC | Mary Neuman | Lyn Pashley | |
| 10 | 101672015 | MSC | Bob Sieradzki | Anna Sepko | |
| 11 | 97952015 | SJSC | Andrew Rydholm | Thomas Chiasson-LeBelle | |
| 12 | 101712015 | OHCC | Ken Clarke | Karen Piatkowski | |
| 13 | 98402015 | TISC | John Bennett | Mary Milner | |
| 14 | 100512015 | SJSC | Marty Cameron | Thomas Udale-Clough | |
| 15 | 91902015 | SJSC | Allan Measor | Chris Bennett | |
| 16 | 92642015 | TISC | Norm Rubin | Georgina Murphy | |
| 17 | 91702015 | MSC | George Carter | Sarah Richardson | |
| 18 | 93312015 | WSC | Paul Gerlich | Darryl Glover | |
| 19 | 91012015 | MSC | Michael Williamson | John Yazicioglu | |
| 20 | 91102015 | SJSC | Chris Maslowski | Diana Wetmore | |
| 21 | 92782015 | MSC | Christine Kelly | Sophie Diagle | |
| 22 | 93402015 | MSC | Steve Robertson | Changunig Goro | |
| 23 | 91072015 | SJSC | Liana Giovando | Leslie boctor | |
| 24 | 102912015 | OHCC | Unknown 7311 Helm | Unknown 7311 Crew | |
| 25 | 97552015 | TISC | Neil Wilson | Sidd Krishnan | |
| 26 | 93342015 | SJSC | Ken Yamazaki | Karen Aitken | |
| 27 | 91312015 | WSC | Maxim Newby | Andrea Ong Pietkiewicz | |
| 28 | 91522015 | OHCC | Ross King | Robbie Terbrugge | |
| 29 | 93082015 | SJSC | Frank Loritz | Michael Tersigni | |
| 30 | 91352015 | WSC | Brock Munro | Marko Vucusic | |
| 31 | 100562015 | SJSC | Graham Pearson | Noel Courage | |
| 32 | 97742015 | MSC | Stephen Chan | Jennifer Wingate | |
| 33 | 102772015 | SJSC | Norman Khalid-Khan | Yulia Prodaniuk | |
| 34 | 93132015 | SJSC | Greg Brothers | Antonia Petropoulos | |
| 35 | 99322015 | SJSC | Ron Walker | Mehtap Gumusay | |
| 36 | 102822015 | SJSC | Jocylin Monrique | Shelley Legault | |
| 37 | 92242015 | SJSC | John Cawthorne | Dave Matthews | |
| 38 | 102942015 | SJSC | Unknown - 8014 Helm Sep 4 | Unknown - 8014 Crew Sep 4 | |
| 39 | 102952015 | SJSC | Unknown - 8036 Helm Sep 4 | Unknown - 8036 Crew Sep 4 | |
| 40 | 102962015 | SJSC | Unknown - 8114 Helm Sep 4 | Unknown - 8114 Crew Sep 4 | |
| 41 | 100532015 | WSC | Adam Zebrowski | Guler Elbi | |
| 42 | 102972015 | SJSC | Unknown - 8139 Helm Sep 4 | Unknown - 8139 Crew Sep 4 | |
| OCS [45] | 97542015 | TISC | David O'Neil | Paul Godin | |
| OCS [45] | 99312015 | WSC | Gary Drinkill | Stephanie Stalinski |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 44
|
SJSC
Race Total: 103
(20 boats entered)
|
4
7
9
11
14
15
20
23
|
|
MSC
Race Total: 127
(8 boats entered)
|
1
5
10
17
19
21
22
32
|
|
TISC
Race Total: 279
(3 boats entered)
|
13
16
25
45
45
45
45
45
|
|
WSC
Race Total: 296
(4 boats entered)
|
18
27
30
41
45
45
45
45
|