| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97952014 | SJSC | Andrew Rydholm | Jenny Gibbons |
|
| 2 | 92642014 | TISC | Norm Rubin | Jennifer Roberts |
|
| 3 | 91702014 | MSC | George Carter | maeve Cashin |
|
| 4 | 91082014 | SJSC | Paul Mchugh | Tom Udale-Clough | |
| 5 | 97182014 | WSC | Milutin Ajdacic | Norah Murphy | |
| 6 | 101672014 | MSC | Bob Sieradzki | Felipe Recaman | |
| 7 | 102752014 | MSC | Robert Bartlewski | Robbin Coedy | |
| 8 | 98862014 | MSC | Barrie Farrell | Colette Laliberté | |
| 9 | 100512014 | WSC | Marty Cameron | Karen Aitken | |
| 10 | 91072014 | SJSC | Liana Giovando | Chris Bennett | |
| 11 | 97702014 | SJSC | Mike Morrison | Lynn Pashleigh | |
| 12 | 93342014 | SJSC | Ken Yamazaki | Greg Brothers | |
| 13 | 98462014 | MSC | Almir Tavares | Karolina Tomaszewska | |
| 14 | 99322014 | WSC | Ron Walker | Danny Dobrofsky | |
| 15 | 93312014 | WSC | Paul Gerlich | Mike Lemon | |
| 16 | 91292014 | SJSC | Kirk McGregor | Oleg Sirghii | |
| 17 | 93082014 | SJSC | Frank Loritz | David Matthews | |
| 18 | 93402014 | MSC | Steve Robertson | Anna Sepko | |
| 19 | 91012014 | TISC | Michael Williamson | John Yaziciougui | |
| 20 | 91212014 | MSC | Jeff Krause | Mary Lou Langton | |
| 21 | 103952014 | MSC | Derek Shenstone | Aleks Kokkinias | |
| 22 | 97552014 | TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | |
| 23 | 99332014 | MSC | Fred Fellouse | Rachel Oshea | |
| 24 | 91102014 | SJSC | Chris Maslowski | Sarah Wong | |
| 25 | 103972014 | SJSC | Jaclyn Manrique | Michael Tersigni | |
| 26 | 103922014 | TISC | David Oneil | Braden King | |
| 27 | 92782014 | MSC | Christine Kelly | Susan Calahan | |
| 28 | 103932014 | SJSC | John Hudson | Michelle Parratt | |
| 29 | 99952014 | MSC | Andrew Burkovsky | Andrew Harris | |
| 30 | 93422014 | MSC | Warren Hall | Luis Demestre | |
| 31 | 94392014 | WSC | Gregg Horne | Sophie Bertrand | |
| 32 | 91652014 | WSC | Bill Shore | Gigi Elbi | |
| 33 | 103942014 | SJSC | Rafal Janyk | Cathyann White | |
| 34 | 92822014 | SJSC | Ralph Glass | Noman Khalid-Khan | |
| 35 | 101732014 | MSC | Brandon Townsend | Paul Readings | |
| 36 | 103992014 | MSC | Gerben Borst | Sarah Mulderrig | |
| 37 | 91752014 | MSC | Barry Watson | Mary McMahon | |
| 38 | 103982014 | MSC | Stephan Chan | Margaret Readings | |
| 39 | 104022014 | MSC | Arturo Ruiz | Razvan Balica | |
| 40 | 93212014 | SJSC | Steve Favell | Gregg Patkowski |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
SJSC
Race Total: 95
(13 boats entered)
|
1
4
10
11
12
16
17
24
|
|
MSC
Race Total: 96
(17 boats entered)
|
3
6
7
8
13
18
20
21
|
|
WSC
Race Total: 188
(6 boats entered)
|
5
9
14
15
31
32
41
41
|
|
TISC
Race Total: 233
(4 boats entered)
|
2
19
22
26
41
41
41
41
|