| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702014 | MSC | George Carter | Mike McAlear |
|
| 2 | 91122014 | WSC | Paul Clifford | Lauren Rajewski |
|
| 3 | 93342014 | SJSC | Ken Yamazaki | Peter Macaulay |
|
| 4 | 92642014 | TISC | Norm Rubin | Patty MacPherson | |
| 5 | 102752014 | MSC | Robert Bartlewski | Onur Yilmaz | |
| 6 | 91102014 | SJSC | Chris Maslowski | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 91212014 | MSC | Jeff Krause | Rachel Oshea | |
| 8 | 98462014 | MSC | Almir Tavares | Oleg Sirghii | |
| 9 | 101672014 | MSC | Bob Sieradzki | Paul Readings | |
| 10 | 100512014 | WSC | Marty Cameron | Crystal Poon | |
| 11 | 91072014 | SJSC | Liana Giovando | Greg Brothers | |
| 12 | 91012014 | TISC | Michael Williamson | Siobhan Monaghan | |
| 13 | 99952014 | MSC | Andrew Burkovsky | Elliott Ross | |
| 14 | 91292014 | SJSC | Kirk McGregor | Andrew Rydholm | |
| 15 | 93402014 | MSC | Steve Robertson | Anna Sepko | |
| 16 | 99322014 | WSC | Ron Walker | Che McWaters | |
| 17 | 98402014 | TISC | John Bennett | Britani Dickson | |
| 18 | 91352014 | WSC | Brock Munro | Aynsley Neufeld | |
| 19 | 101732014 | MSC | Brandon Townsend | Jessica Lyons | |
| 20 | 92822014 | SJSC | Ralph Glass | Michael Tersigni | |
| 21 | 97702014 | SJSC | Mike Morrison | Juan Carlos Perrod | |
| 22 | 93082014 | SJSC | Frank Loritz | Anna Taratuta | |
| 23 | 91942014 | SJSC | Mary Neumann | Pete Martin | |
| 24 | 91372014 | WSC | Mary Free | Barbara Bergeron | |
| 25 | 103922014 | TISC | David Oneil | Katerina Ortakova | |
| 26 | 103952014 | MSC | Derek Shenstone | Godfrey Jordan | |
| 27 | 97552014 | TISC | Neil Wilson | Jennifer Roberts | |
| 28 | 103972014 | SJSC | Jaclyn Manrique | Diana Wetmore | |
| 29 | 91852014 | MSC | Ann Savege | Mary McMahon | |
| 30 | 95402014 | SJSC | Eva kosiba | David Matthews | |
| 31 | 103962014 | MSC | Jason McVeigh | Cheryl Barretto | |
| 32 | 92242014 | SJSC | John Cawthorne | Claudio Scarabello | |
| 33 | 99312014 | WSC | Gary Drinkill | Danny Dobrofsky | |
| 34 | 103982014 | MSC | Stephan Chan | Flavia Martins | |
| 35 | 104052014 | MSC | Alyssia Loughborough | Robbin Coedy | |
| 36 | 91142014 | WSC | Mike Lemon | Norah Murphy | |
| 37 | 102862014 | TISC | Curtis Woodford | Michelle Hudema | |
| 38 | 93202014 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Graham Pearson | |
| 39 | 102782014 | MSC | John Norris | Margaret Readings | |
| 40 | 93212014 | SJSC | Steve Favell | Terry Laffree | |
| 41 | 91752014 | MSC | Barry Watson | Karolina Tomaszewska |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
MSC
Race Total: 77
(15 boats entered)
|
1
5
7
8
9
13
15
19
|
|
SJSC
Race Total: 120
(13 boats entered)
|
3
6
11
14
20
21
22
23
|
|
WSC
Race Total: 181
(7 boats entered)
|
2
10
16
18
24
33
36
42
|
|
TISC
Race Total: 206
(6 boats entered)
|
4
12
17
25
27
37
42
42
|