| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102752014 | MSC | Robert Bartlewski | Felipe Recaman |
|
| 2 | 101672014 | MSC | Bob Sieradzki | Alyssia Loughborough |
|
| 3 | 91702014 | MSC | George Carter | Onur Yilmaz |
|
| 4 | 91072014 | SJSC | Liana Giovando | Chiasson-Lebel | |
| 5 | 91082014 | SJSC | Paul Mchugh | Jason Wattlesworth | |
| 6 | 91062014 | SJSC | Tom Udale-Clough | Tannis Baker | |
| 7 | 91292014 | SJSC | Kirk McGregor | Graham Pearson | |
| 8 | 98402014 | TISC | John Bennett | Michelle Adolph | |
| 9 | 104092014 | SJSC | Sam Nyhuus | Michael Tersigni | |
| 10 | 99312014 | WSC | Gary Drinkill | Crystal Poon | |
| 11 | 91312014 | WSC | Maxim Newby | Kenna Ozbick | |
| 12 | 91012014 | TISC | Michael Williamson | Jennifer Roberts | |
| 13 | 98862014 | MSC | Barrie Farrell | Robbin Coedy | |
| 14 | 92782014 | MSC | Christine Kelly | Elliott Ross | |
| 15 | 91102014 | SJSC | Chris Maslowski | Anna Taratuta | |
| 16 | 97552014 | TISC | Neil Wilson | Siobhan Monaghan | |
| 17 | 93402014 | MSC | Steve Robertson | Mike McAlear | |
| 18 | 93342014 | SJSC | Ken Yamazaki | David Matthews | |
| 19 | 104112014 | WSC | Alex Biezko | Jan van Deursen | |
| 20 | 99952014 | MSC | Andrew Burkovsky | Mark Harvars | |
| 21 | 99322014 | WSC | Ron Walker | Aynsley Neufeld | |
| 22 | 103942014 | SJSC | Rafal Janyk | Lynn Pashleigh | |
| 23 | 91142014 | WSC | Mike Lemon | Jason Brown | |
| 24 | 97182014 | WSC | Milutin Ajdacic | Zeina Dahbouh | |
| 25 | 97702014 | SJSC | Mike Morrison | Claudio Scarabello | |
| 26 | 101732014 | MSC | Brandon Townsend | Deborah Staiman | |
| 27 | 103922014 | TISC | David Oneil | Sue Holland | |
| 28 | 104062014 | MSC | Sam Webster | Sarah Wong | |
| 29 | 93212014 | SJSC | Steve Favell | John Clark | |
| 30 | 102782014 | MSC | John Norris | Shelley Legault | |
| 31 | 91372014 | WSC | Mary Free | Lauren Rajewski | |
| 32 | 93312014 | WSC | Paul Gerlich | Tu-Anh Nguyen | |
| 33 | 103972014 | SJSC | Jaclyn Manrique | Tony Zakrajsek | |
| 34 | 100512014 | WSC | Marty Cameron | Danny Dobrofsky | |
| 35 | 93082014 | SJSC | Frank Loritz | Tucker Partel | |
| 36 | 91652014 | WSC | Bill Shore | Norah Murphy | |
| 37 | 94392014 | WSC | Gregg Horne | Nil Sendin | |
| 38 | 91862014 | MSC | Colette Laliberté | Andrew Harris | |
| 39 | 92242014 | SJSC | John Cawthorne | Nicole Swerhun | |
| 40 | 97952014 | SJSC | Andrew Rydholm | Juan Carlos Perrod | |
| 41 | 102792014 | MSC | Oleg Sirghii | Cheryl Barretto | |
| 42 | 103952014 | MSC | Derek Shenstone | Godfrey Jordan | |
| 43 | 103992014 | MSC | Gerben Borst | Aleks Kokkinias | |
| 44 | 104032014 | WSC | Michael Gilles | Barbara Bergeron |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 44
|
SJSC
Race Total: 86
(14 boats entered)
|
4
5
6
7
9
15
18
22
|
|
MSC
Race Total: 96
(14 boats entered)
|
1
2
3
13
14
17
20
26
|
|
WSC
Race Total: 171
(12 boats entered)
|
10
11
19
21
23
24
31
32
|
|
TISC
Race Total: 243
(4 boats entered)
|
8
12
16
27
45
45
45
45
|