| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702013 | MSC | George Carter | Margaret Readings |
|
| 2 | 93082013 | SJSC | Frank Loritz | Fran Steacy |
|
| 3 | 91292013 | SJSC | Kirk McGregor | Sarah Bury |
|
| 4 | 91902013 | SJSC | Allan Measor | Leo Locashav | |
| 5 | 99952013 | MSC | Andrew Burkovsky | Oleg Sirghii | |
| 6 | 91372013 | WSC | Mary Free | Danny Dobrofsky | |
| 7 | 104012013 | MSC | Tin Htoo | Stanislov Krasnov | |
| 8 | 91232013 | SJSC | Darren Monster | Jason Wattleworth | |
| 9 | 97702013 | SJSC | Mike Morrison | John Cawthorne | |
| 10 | 93272013 | MSC | Frank Newton | Flavia Martins | |
| 11 | 91082013 | SJSC | Paul Mchugh | nathan cohen | |
| 12 | 103932013 | SJSC | John Hudson | Chris Bennett | |
| 13 | 98402013 | TISC | John Bennett | Andrea Zahn | |
| 14 | 92822013 | SJSC | Ralph Glass | Noel Courage | |
| 15 | 91072013 | SJSC | Liana Giovando | Jenny Gibbons | |
| 16 | 101672013 | MSC | Bob Sieradzki | Mary McMahon | |
| 17 | 103952013 | MSC | Derek Shenstone | Peter Trebuss | |
| 18 | 102752013 | MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike | |
| 19 | 98462013 | SJSC | Almir Tavares | Graham Pearson | |
| 20 | 95402013 | SJSC | Eva kosiba | Cathyann White | |
| 21 | 100512013 | WSC | Marty Cameron | Anna Bouzina | |
| 22 | 97552013 | TISC | Neil Wilson | Rebecca Spring | |
| 23 | 91102013 | SJSC | Chris Maslowski | Pete Martin | |
| 24 | 99332013 | MSC | Fred Fellouse | Mike McAlear | |
| 25 | 99322013 | WSC | Ron Walker | Mike Lemon | |
| 26 | 93402013 | MSC | Steve Robertson | Rachel Oshea | |
| 27 | 92182013 | SJSC | Pasquale Leone | Suzanne Young | |
| 28 | 103922013 | TISC | David Oneil | Alan�����Parkin | |
| 29 | 92782013 | MSC | Christine Kelly | Robbin Coedy | |
| 30 | 93312013 | WSC | Paul Gerlich | Susan Griffin | |
| 31 | 91312013 | WSC | Maxim Newby | Godfrey Jordan | |
| 32 | 102782013 | MSC | John Norris | Simon Garrison | |
| 33 | 92642013 | TISC | Norm Rubin | Michelle Hudema | |
| 34 | 93212013 | SJSC | Steve Favell | Diana Wetmore | |
| 35 | 91652013 | WSC | Bill Shore | Peter Adam | |
| 36 | 99312013 | WSC | Gary Drinkill | Richard Zavitz | |
| 37 | 97672013 | TISC | Janine Clark | Susan Higgins | |
| 38 | 97952013 | SJSC | Andrew Rydholm | Irene Chong | |
| 39 | 94392013 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| 40 | 105002013 | MSC | Steven Chan | Paul Readings | |
| 41 | 93202013 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Sarah Wong | |
| 42 | 91012013 | TISC | Michael Williamson | Marie Eve Giguere |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 42
|
SJSC
Race Total: 63
(16 boats entered)
|
2
3
4
8
9
11
12
14
|
|
MSC
Race Total: 98
(12 boats entered)
|
1
5
7
10
16
17
18
24
|
|
WSC
Race Total: 223
(8 boats entered)
|
6
21
25
30
31
35
36
39
|
|
TISC
Race Total: 261
(6 boats entered)
|
13
22
28
33
37
42
43
43
|