| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702013 | MSC | George Carter | Alyssa Loughborough |
|
| 2 | 92642013 | TISC | Norm Rubin | Siddhartha Krishnan |
|
| 3 | 91292013 | SJSC | Kirk McGregor | Noel Courage |
|
| 4 | 91232013 | SJSC | Darren Monster | Fran Steacy | |
| 5 | 103932013 | SJSC | John Hudson | Cathyann White | |
| 6 | 92822013 | SJSC | Ralph Glass | Jaclyn Manrique | |
| 7 | 100512013 | WSC | Marty Cameron | Danny Dobrofsky | |
| 8 | 91942013 | SJSC | Mary Neumann | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 102752013 | MSC | Robert Bartlewski | Alan Pike | |
| 10 | 93312013 | WSC | Paul Gerlich | Kerry Munro | |
| 11 | 93402013 | MSC | Steve Robertson | Mary Lou Langton | |
| 12 | 99332013 | MSC | Fred Fellouse | Rachel Oshea | |
| 13 | 98862013 | MSC | Barrie Farrell | Oleg Sirghii | |
| 14 | 104992013 | SJSC | Peter McCaulay | Suzanne Young | |
| 15 | 91082013 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker | |
| 16 | 103922013 | TISC | David Oneil | Jenn Roberts | |
| 17 | 98462013 | SJSC | Almir Tavares | Tony Zakrajsek | |
| 18 | 97702013 | SJSC | Mike Morrison | Jason Wattleworth | |
| 19 | 101672013 | MSC | Bob Sieradzki | Gerben Borst | |
| 20 | 91312013 | WSC | Maxim Newby | Marjan Vukusic | |
| 21 | 91372013 | WSC | Mary Free | Richard Zavitz | |
| 22 | 91212013 | MSC | Jeff Krause | Deborah Staiman | |
| 23 | 104012013 | MSC | Tin Htoo | Maria Ionescu | |
| 24 | 97952013 | SJSC | Andrew Rydholm | Jenny Gibbons | |
| 25 | 99952013 | MSC | Andrew Burkovsky | Sasha | |
| 26 | 103942013 | SJSC | Rafal Janyk | Abby Li | |
| 27 | 99322013 | WSC | Ron Walker | Mike Lemon | |
| 28 | 93272013 | MSC | Frank Newton | Margaret Readings | |
| 29 | 98402013 | TISC | John Bennett | Susan Higgins | |
| 30 | 91012013 | TISC | Michael Williamson | Siobhan Monaghan | |
| 31 | 92782013 | MSC | Christine Kelly | Mary McMahon | |
| 32 | 102862013 | TISC | Curtis Woodford | Clara Shipman | |
| 33 | 102782013 | MSC | John Norris | Simon Garrison | |
| 34 | 91752013 | MSC | Barry Watson | Paul Readings | |
| 35 | 92242013 | SJSC | John Cawthorne | Graham Pearson | |
| 36 | 99312013 | WSC | Gary Drinkill | Nick Deakin | |
| 37 | 91072013 | SJSC | Liana Giovando | William Lu | |
| 38 | 103952013 | MSC | Derek Shenstone | Peter Trebuss | |
| 39 | 93202013 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Lyn Kungl |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
SJSC
Race Total: 72
(14 boats entered)
|
3
4
5
6
8
14
15
17
|
|
MSC
Race Total: 110
(14 boats entered)
|
1
9
11
12
13
19
22
23
|
|
WSC
Race Total: 201
(6 boats entered)
|
7
10
20
21
27
36
40
40
|
|
TISC
Race Total: 229
(5 boats entered)
|
2
16
29
30
32
40
40
40
|