| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101672012 | MSC | Bob Sieradzki | Margaret Readings |
|
| 2 | 102752012 | MSC | Robert Bartlewski | Humphrey Liu |
|
| 3 | 104012012 | MSC | Tin Htoo | Mike McAlear |
|
| 4 | 91082012 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker | |
| 5 | 91102012 | SJSC | Chris Maslowski | James Erehard | |
| 6 | 91352012 | WSC | Brock Munro | Jen Kowolsky | |
| 7 | 93342012 | SJSC | Ken Yamazaki | Roy spencer | |
| 8 | 92822012 | SJSC | Ralph Glass | Joel Yatscoff | |
| 9 | 105032012 | MSC | Tim Broughton | Paul Readings | |
| 10 | 103962012 | MSC | Jason McVeigh | Anne Lebarr | |
| 11 | 91312012 | WSC | Maxim Newby | Patrina Lambert | |
| 12 | 95402012 | SJSC | Eva kosiba | Jenny Gibbons | |
| 13 | 91072012 | SJSC | Liana Giovando | Richard seow | |
| 14 | 98862012 | MSC | Barrie Farrell | Brandon Townsend | |
| 15 | 91942012 | SJSC | Mary Neumann | Patrick Szeto | |
| 16 | 91292012 | SJSC | Kirk McGregor | Darren Monster | |
| 17 | 105322012 | SJSC | David Allsebrook | Lynn Pashleigh | |
| 18 | 92022012 | WSC | Jason Brown | Chris Peacock | |
| 19 | 97552012 | TISC | Neil Wilson | Marwan Baadarani | |
| 20 | 92812012 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy | |
| 21 | 94392012 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| 22 | 98402012 | TISC | John Bennett | Susan Higgins | |
| 23 | 92782012 | MSC | Christine Kelly | Colette Laliberté | |
| 24 | 91852012 | MSC | Ann Savege | Jeff Krause | |
| 25 | 91902012 | SJSC | Allan Measor | Peter McCauley | |
| 26 | 98462012 | SJSC | Almir Tavares | Tony Zakrajsek | |
| 27 | 93402012 | MSC | Steve Robertson | Becky Thompson | |
| 28 | 91012012 | TISC | Michael Williamson | Janine Clark | |
| 29 | 91372012 | WSC | Mary Free | Margaret Cyrzan | |
| 30 | 105462012 | SJSC | Jill Carey | Pierre Ross | |
| 31 | 97702012 | SJSC | Mike Morrison | Michael Tersigni | |
| 32 | 99332012 | MSC | Fred Fellouse | Barbara Revill | |
| 33 | 97182012 | WSC | Milutin Ajdacic | kass gibson | |
| 34 | 91652012 | WSC | Bill Shore | Tai Heng | |
| 35 | 98952012 | WSC | Henry Pedro | lena koke | |
| 36 | 103952012 | MSC | Derek Shenstone | Giovanni Mazzouco | |
| 37 | 92642012 | TISC | Norm Rubin | Eric Matilla | |
| 38 | 93082012 | SJSC | Frank Loritz | Paul Belfry | |
| 39 | 102782012 | MSC | John Norris | Mary Lou Langton | |
| 40 | 92732012 | SJSC | Laura Hetherington | Michael Leies | |
| 41 | 105182012 | WSC | Jodie Elliot | Anna Bouzina |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
SJSC
Race Total: 80
(15 boats entered)
|
4
5
7
8
12
13
15
16
|
|
MSC
Race Total: 86
(12 boats entered)
|
1
2
3
9
10
14
23
24
|
|
WSC
Race Total: 172
(10 boats entered)
|
6
11
18
20
21
29
33
34
|
|
TISC
Race Total: 274
(4 boats entered)
|
19
22
28
37
42
42
42
42
|