| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702012 | MSC | George Carter | Mary McMahon |
|
| 2 | 98862012 | MSC | Barrie Farrell | Maureen McLafferty |
|
| 3 | 103932012 | SJSC | John Hudson | Jenny Gibbons |
|
| 4 | 101672012 | MSC | Bob Sieradzki | Julia Mallagol | |
| 5 | 91902012 | SJSC | Allan Measor | Terry Laffree | |
| 6 | 91082012 | SJSC | Paul Mchugh | Patrick Szeto | |
| 7 | 97182012 | WSC | Milutin Ajdacic | Chris Peacock | |
| 8 | 93272012 | MSC | Frank Newton | Randy Zurin | |
| 9 | 99332012 | MSC | Fred Fellouse | Mary Lou Langton | |
| 10 | 92642012 | TISC | Norm Rubin | Curtis Woodford | |
| 11 | 98462012 | SJSC | Almir Tavares | Roy spencer | |
| 12 | 93312012 | WSC | Paul Gerlich | Patrina Lambert | |
| 13 | 97702012 | SJSC | Mike Morrison | Bill Maroulis | |
| 14 | 95702012 | WSC | Kevin Smith | Kerry Munro | |
| 15 | 91292012 | SJSC | Kirk McGregor | Dale Hildebrand | |
| 16 | 93082012 | SJSC | Frank Loritz | Tom Jehu | |
| 17 | 91852012 | MSC | Ann Savege | Deborah Staiman | |
| 18 | 91352012 | WSC | Brock Munro | Sarah Ashley | |
| 19 | 91212012 | MSC | Jeff Krause | Brandon Townsend | |
| 20 | 91312012 | WSC | Maxim Newby | Norah Murphy | |
| 21 | 91102012 | SJSC | Chris Maslowski | Michael Tersigni | |
| 22 | 103922012 | TISC | David Oneil | Janine Clark | |
| 23 | 103962012 | MSC | Jason McVeigh | Peter Trebuss | |
| 24 | 95762012 | SJSC | Ian Aukema | Paul Belfry | |
| 25 | 99312012 | WSC | Gary Drinkill | Gigi Elbi | |
| 26 | 92782012 | MSC | Christine Kelly | Leslie McDonald | |
| 27 | 95402012 | SJSC | Eva kosiba | Richard seow | |
| 28 | 99322012 | WSC | Ron Walker | Danny Dobrofsky | |
| 29 | 98782012 | SJSC | Pierre Ross | Lynn Pashleigh | |
| 30 | 97552012 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 31 | 94392012 | WSC | Gregg Horne | Anna Bouzina | |
| 32 | 98402012 | TISC | John Bennett | Joshua Hurwitz | |
| 33 | 105332012 | MSC | Carmen Aradi | Anna Sepko | |
| 34 | 105282012 | TISC | Jeff Cassidy | Michelle Hudema | |
| 35 | 100512012 | WSC | Marty Cameron | lena koke | |
| 36 | 91012012 | TISC | Michael Williamson | Scott Wedge | |
| 37 | 93402012 | MSC | Steve Robertson | Stanislov Krasnov | |
| 38 | 99952012 | WSC | Andrew Burkovsky | kass gibson | |
| 39 | 91752012 | MSC | Barry Watson | Anne Lebarr | |
| 40 | 105182012 | WSC | Jodie Elliot | Margaret Cyrzan | |
| 41 | 104022012 | MSC | Arturo Ruiz | Humphrey Liu |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
MSC
Race Total: 83
(13 boats entered)
|
1
2
4
8
9
17
19
23
|
|
SJSC
Race Total: 90
(11 boats entered)
|
3
5
6
11
13
15
16
21
|
|
WSC
Race Total: 155
(11 boats entered)
|
7
12
14
18
20
25
28
31
|
|
TISC
Race Total: 248
(6 boats entered)
|
10
22
30
32
34
36
42
42
|