| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105032012 | MSC | Tim Broughton | Mary Lou Langton |
|
| 2 | 105042012 | SJSC | Sarah Bury | Dale Hildebrand |
|
| 3 | 98862012 | MSC | Barrie Farrell | Peter Trebuss |
|
| 4 | 100512012 | WSC | Marty Cameron | Danny Dobrofsky | |
| 5 | 91702012 | MSC | George Carter | Leslie McDonald | |
| 6 | 91902012 | SJSC | Allan Measor | Tom Jehu | |
| 7 | 104012012 | MSC | Tin Htoo | Emery Goosens | |
| 8 | 91102012 | SJSC | Chris Maslowski | Richard seow | |
| 9 | 105442012 | SJSC | Paul Belfry | Laura Hetherington | |
| 10 | 91082012 | SJSC | Paul Mchugh | Roy spencer | |
| 11 | 93342012 | SJSC | Ken Yamazaki | Chris Bennett | |
| 12 | 91312012 | WSC | Maxim Newby | Anna Bouzina | |
| 13 | 93312012 | WSC | Paul Gerlich | Sheena Brennan | |
| 14 | 97552012 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 15 | 91942012 | SJSC | Mary Neumann | Michael Tersigni | |
| 16 | 106122012 | SJSC | Peter McCauley | Rafal Janyk | |
| 17 | 91352012 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 18 | 92022012 | WSC | Jason Brown | Margaret Cyrzan | |
| 19 | 91212012 | MSC | Jeff Krause | Julia Mallagol | |
| 20 | 99952012 | WSC | Andrew Burkovsky | Norah Murphy | |
| 21 | 103962012 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 22 | 97702012 | SJSC | Mike Morrison | Lynn Pashleigh | |
| 23 | 99332012 | MSC | Fred Fellouse | Merle Kisby | |
| 24 | 91852012 | MSC | Ann Savege | Paul Readings | |
| 25 | 91072012 | SJSC | Liana Giovando | Tannis Baker | |
| 26 | 105252012 | MSC | Jan Carpentier | Mary McMahon | |
| 27 | 98402012 | TISC | John Bennett | Clara Shipman | |
| 28 | 92812012 | WSC | Julie Postil | Chris Peacock | |
| 29 | 104022012 | MSC | Arturo Ruiz | Giovanni Mazzouco | |
| 30 | 93402012 | MSC | Steve Robertson | Becky Thompson | |
| 31 | 91862012 | MSC | Colette Laliberté | Alyssia Loughborough | |
| 32 | 91012012 | TISC | Michael Williamson | Pauline Mlynek | |
| 33 | 98462012 | SJSC | Almir Tavares | Marina Tchistaia | |
| 34 | 92182012 | SJSC | Pasquale Leone | Chris Setko | |
| 35 | 99312012 | WSC | Gary Drinkill | Kerry Munro | |
| 36 | 103952012 | MSC | Derek Shenstone | Gaurav Pikale | |
| 37 | 103922012 | TISC | David Oneil | Eric Matilla | |
| 38 | 93212012 | SJSC | Steve Favell | Peter Wilton | |
| 39 | 94392012 | WSC | Gregg Horne | kass gibson | |
| 40 | 92782012 | MSC | Christine Kelly | Maureen McLafferty | |
| 41 | 102782012 | MSC | John Norris | Alan Pike | |
| 42 | 95402012 | SJSC | Eva kosiba | Abby Li | |
| 43 | 91752012 | MSC | Barry Watson | Anne Lebarr | |
| 44 | 91372012 | WSC | Mary Free | lena koke |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 44
|
SJSC
Race Total: 77
(14 boats entered)
|
2
6
8
9
10
11
15
16
|
|
MSC
Race Total: 103
(16 boats entered)
|
1
3
5
7
19
21
23
24
|
|
WSC
Race Total: 147
(10 boats entered)
|
4
12
13
17
18
20
28
35
|
|
TISC
Race Total: 290
(4 boats entered)
|
14
27
32
37
45
45
45
45
|