| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702012 | MSC | George Carter | Giovanni Mazzouco |
|
| 2 | 101672012 | MSC | Bob Sieradzki | Maureen McLafferty |
|
| 3 | 102752012 | MSC | Robert Bartlewski | Deborah Staiman |
|
| 4 | 98862012 | MSC | Barrie Farrell | Anne Lebarr | |
| 5 | 91902012 | SJSC | Allan Measor | Diana Wetmore | |
| 6 | 91082012 | SJSC | Paul Mchugh | Roy spencer | |
| 7 | 95762012 | SJSC | Ian Aukema | Cathyann White | |
| 8 | 92642012 | TISC | Norm Rubin | Marwan Baadarani | |
| 9 | 103952012 | MSC | Derek Shenstone | Emery Goosens | |
| 10 | 92182012 | SJSC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 11 | 93342012 | SJSC | Ken Yamazaki | Peter Wilton | |
| 12 | 98402012 | TISC | John Bennett | Susan Higgins | |
| 13 | 99952012 | WSC | Andrew Burkovsky | Mike Lemon | |
| 14 | 98462012 | SJSC | Almir Tavares | Anna Sepko | |
| 15 | 91852012 | MSC | Ann Savege | Mike McAlear | |
| 16 | 99332012 | MSC | Fred Fellouse | Leslie McDonald | |
| 17 | 91102012 | SJSC | Chris Maslowski | Michael Tersigni | |
| 18 | 100512012 | WSC | Marty Cameron | Chris Peacock | |
| 19 | 93082012 | SJSC | Frank Loritz | Patrick Szeto | |
| 20 | 91352012 | WSC | Brock Munro | lena koke | |
| 21 | 103962012 | MSC | Jason McVeigh | Mary Lou Langton | |
| 22 | 97552012 | TISC | Neil Wilson | James Leblanc | |
| 23 | 99322012 | WSC | Ron Walker | Sophie Bertrand | |
| 24 | 99312012 | WSC | Gary Drinkill | Norah Murphy | |
| 25 | 91292012 | SJSC | Kirk McGregor | Terry Laffree | |
| 26 | 92812012 | WSC | Julie Postil | Andrea Hardcastle | |
| 27 | 97182012 | WSC | Milutin Ajdacic | Patrina Lambert | |
| 28 | 97952012 | SJSC | Andrew Rydholm | Bill Maroulis | |
| 29 | 95402012 | SJSC | Eva kosiba | Tannis Baker | |
| 30 | 91312012 | WSC | Maxim Newby | Gigi Elbi | |
| 31 | 105112012 | TISC | Mike McCann | Ralf Fischer | |
| 32 | 93402012 | MSC | Steve Robertson | Becky Thompson | |
| 33 | 91212012 | MSC | Jeff Krause | Peter Trebuss | |
| 34 | 104022012 | MSC | Arturo Ruiz | Margaret Readings | |
| 35 | 105252012 | MSC | Jan Carpentier | Stanislov Krasnov | |
| 36 | 93202012 | SJSC | Noman Khalid-Khan | John Cawthorne | |
| 37 | 105442012 | SJSC | Paul Belfry | Jenny Gibbons | |
| 38 | 93212012 | SJSC | Steve Favell | Marina Tchistaia | |
| 39 | 102782012 | MSC | John Norris | Gaurav Pikale | |
| 40 | 105462012 | SJSC | Jill Carey | Jaclyn Manrique | |
| 41 | 91372012 | WSC | Mary Free | Sheena Brennan | |
| 42 | 91862012 | MSC | Colette Laliberté | Sherif Kinawy | |
| 43 | 92732012 | SJSC | Laura Hetherington | Richard seow | |
| 44 | 97672012 | TISC | Janine Clark | Pauline Mlynek | |
| 45 | 103922012 | TISC | David Oneil | Andrea Zahn | |
| 46 | 105342012 | SJSC | Tim Fisher | Chris Setko | |
| 47 | 91652012 | WSC | Bill Shore | Kerry Munro | |
| 48 | 91752012 | MSC | Barry Watson | Paul Readings |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 48
|
MSC
Race Total: 71
(15 boats entered)
|
1
2
3
4
9
15
16
21
|
|
SJSC
Race Total: 89
(17 boats entered)
|
5
6
7
10
11
14
17
19
|
|
WSC
Race Total: 181
(10 boats entered)
|
13
18
20
23
24
26
27
30
|
|
TISC
Race Total: 260
(6 boats entered)
|
8
12
22
31
44
45
49
49
|