| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91072012 | SJSC | Liana Giovando | Chris Bennett |
|
| 2 | 101672012 | MSC | Bob Sieradzki | Margaret Readings |
|
| 3 | 91102012 | SJSC | Chris Maslowski | Diana Wetmore |
|
| 4 | 102752012 | MSC | Robert Bartlewski | Stephen Chan | |
| 5 | 95702012 | WSC | Kevin Smith | Kerry Munro | |
| 6 | 104012012 | MSC | Tin Htoo | Paul Readings | |
| 7 | 100512012 | WSC | Marty Cameron | Roisin Osborne | |
| 8 | 91122012 | WSC | Paul Clifford | Mia Brandt | |
| 9 | 103922012 | TISC | David Oneil | Curtis Woodford | |
| 10 | 99952012 | WSC | Andrew Burkovsky | Norah Murphy | |
| 11 | 97552012 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 12 | 91352012 | WSC | Brock Munro | Michael Gillies | |
| 13 | 99312012 | WSC | Gary Drinkill | Sarah Ashley | |
| 14 | 102782012 | MSC | John Norris | Maureen McLafferty | |
| 15 | 99332012 | MSC | Fred Fellouse | Susan Calahan | |
| 16 | 91702012 | MSC | George Carter | Mike McAlear | |
| 17 | 93312012 | WSC | Paul Gerlich | Sophie Bertrand | |
| 18 | 104022012 | MSC | Arturo Ruiz | Alyssia Loughborough | |
| 19 | 105362012 | SJSC | Toby Whitfield | Roy spencer | |
| 20 | 92242012 | SJSC | John Cawthorne | Nicole Fichtner | |
| 21 | 91082012 | SJSC | Paul Mchugh | Michael Tersigni | |
| 22 | 97182012 | WSC | Milutin Ajdacic | Sandy Vincent | |
| 23 | 98402012 | TISC | John Bennett | Vivien Feng | |
| 24 | 92642012 | TISC | Norm Rubin | Linda Dresser | |
| 25 | 105302012 | SJSC | Ralf Fischer | Rafal Janyk | |
| 26 | 103962012 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sepko | |
| 27 | 95402012 | SJSC | Eva kosiba | Bill Maroulis | |
| 28 | 97702012 | SJSC | Mike Morrison | Terry Laffree | |
| 29 | 105252012 | MSC | Jan Carpentier | Brandon Townsend | |
| 30 | 91372012 | WSC | Mary Free | Mike Lemon | |
| 31 | 99322012 | WSC | Ron Walker | kass gibson | |
| 32 | 105202012 | WSC | Chris Peacock | Margaret Cyrzan | |
| 33 | 92812012 | WSC | Julie Postil | Anna Bouzina | |
| 34 | 106122012 | SJSC | Peter McCauley | Megan Landes | |
| 35 | 91012012 | TISC | Michael Williamson | Eric Matilla | |
| 36 | 91942012 | SJSC | Mary Neumann | Tannis Baker | |
| 37 | 104872012 | MSC | Julia Mallagol | Deborah Staiman | |
| 38 | 93212012 | SJSC | Steve Favell | Abby Li | |
| 39 | 91862012 | MSC | Colette Laliberté | John Ling |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
WSC
Race Total: 94
(12 boats entered)
|
5
7
8
10
12
13
17
22
|
|
MSC
Race Total: 101
(11 boats entered)
|
2
4
6
14
15
16
18
26
|
|
SJSC
Race Total: 144
(11 boats entered)
|
1
3
19
20
21
25
27
28
|
|
TISC
Race Total: 222
(5 boats entered)
|
9
11
23
24
35
40
40
40
|