| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97952012 | SJSC | Andrew Rydholm | Ralf Fischer |
|
| 2 | 100512012 | WSC | Marty Cameron | Sameer Vohra |
|
| 3 | 98862012 | MSC | Barrie Farrell | Mike McAlear |
|
| 4 | 101672012 | MSC | Bob Sieradzki | Susan Calahan | |
| 5 | 102752012 | MSC | Robert Bartlewski | Stephen Chan | |
| 6 | 103932012 | SJSC | John Hudson | Noman Khalid-Khan | |
| 7 | 91312012 | WSC | Maxim Newby | Margaret Cyrzan | |
| 8 | 91702012 | MSC | George Carter | Alan Pike | |
| 9 | 91102012 | SJSC | Chris Maslowski | Abby Li | |
| 10 | 92782012 | MSC | Christine Kelly | Peter Trebuss | |
| 11 | 91082012 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker | |
| 12 | 92642012 | TISC | Norm Rubin | Beth Skeat | |
| 13 | 98462012 | SJSC | Almir Tavares | Michael Tersigni | |
| 14 | 97702012 | SJSC | Mike Morrison | Suzanne Young | |
| 15 | 99952012 | WSC | Andrew Burkovsky | Kerry Munro | |
| 16 | 97552012 | TISC | Neil Wilson | Clara Shipman | |
| 17 | 105032012 | MSC | Tim Broughton | Giovanni Mazzouco | |
| 18 | 93342012 | SJSC | Ken Yamazaki | Ralph Glass | |
| 19 | 91072012 | SJSC | Liana Giovando | Chris Bennett | |
| 20 | 93312012 | WSC | Paul Gerlich | Sandy Vincent | |
| 21 | 92812012 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy | |
| 22 | 103962012 | MSC | Jason McVeigh | Margaret Readings | |
| 23 | 91212012 | MSC | Jeff Krause | Paul Readings | |
| 24 | 102782012 | MSC | John Norris | Randy Zurin | |
| 25 | 103922012 | TISC | David Oneil | Susan Higgins | |
| 26 | 91292012 | SJSC | Kirk McGregor | Pasquale Leone | |
| 27 | 99322012 | WSC | Ron Walker | Anna Bouzina | |
| 28 | 98402012 | TISC | John Bennett | Vivien Feng | |
| 29 | 91372012 | WSC | Mary Free | Michael Gillies | |
| 30 | 93402012 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 31 | 93082012 | SJSC | Frank Loritz | Matt Wills | |
| 32 | 105202012 | WSC | Chris Peacock | Sarah Ashley | |
| 33 | 103952012 | MSC | Derek Shenstone | Deborah Staiman | |
| 34 | 105182012 | WSC | Jodie Elliot | kass gibson | |
| 35 | 95762012 | SJSC | Ian Aukema | Tom Jehu | |
| 36 | 104022012 | MSC | Arturo Ruiz | Stanislov Krasnov | |
| 37 | 91012012 | TISC | Michael Williamson | Marwan Baadarani | |
| 38 | 99332012 | MSC | Fred Fellouse | Mary Lou Langton | |
| 39 | 105402012 | MSC | Barbara Revill | Rachel Oshea |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
SJSC
Race Total: 91
(11 boats entered)
|
1
6
9
11
13
14
18
19
|
|
MSC
Race Total: 92
(14 boats entered)
|
3
4
5
8
10
17
22
23
|
|
WSC
Race Total: 153
(9 boats entered)
|
2
7
15
20
21
27
29
32
|
|
TISC
Race Total: 238
(5 boats entered)
|
12
16
25
28
37
40
40
40
|