| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702011 | MSC | George Carter | Anna Taratuta |
|
| 2 | 105032011 | MSC | Tim Broughton | Barbara Revill |
|
| 3 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Mike McClear |
|
| 4 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | Jenny Gibbons | |
| 5 | 99712011 | SJSC | Richard Piercey | Joel Yatscoff | |
| 6 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Ken Wallace | |
| 7 | 98952011 | WSC | Henry Pedro | Norah Murphy | |
| 8 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Anna Sepko | |
| 9 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Paul Belfry | |
| 10 | 95702011 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown | |
| 11 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Pierre Ross | |
| 12 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Bill Shore | |
| 13 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Chad Krolowski | |
| 14 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | Cathyann White | |
| 15 | 91292011 | SJSC | Kirk McGregor | Frank Loritz | |
| 16 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington | |
| 17 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 18 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Margaret Cyrzan | |
| 19 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Chris Peacock | |
| 20 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Becky Thompson | |
| 21 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Mary Lou Langton | |
| 22 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Christine Short | |
| 23 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Julia Mallagol | |
| 24 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Carmen Aradi | |
| 25 | 91072011 | SJSC | Liana Giovando | Paul Chandler | |
| 26 | 98402011 | TISC | John Bennett | Clara Shipman | |
| 27 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Dale Hildebrand | |
| 28 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | David Matthews | |
| 29 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Michelle Hudima | |
| 30 | 101992011 | TISC | Don Dube | Susan Higgins | |
| 31 | 103932011 | SJSC | John Hudson | David Allsebrook | |
| 32 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Alan Pike | |
| 33 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Kerry Munro | |
| 34 | 104992011 | SJSC | Peter McCaulay | Chris Bennett | |
| 35 | 103922011 | TISC | David Oneil | Laurie F | |
| 36 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Michael Williamson | |
| 37 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Walter Bolk | |
| 38 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Mary McMahon | |
| 39 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Ralf Fischer | |
| 40 | 102782011 | MSC | John Norris | Nick Thompson | |
| 41 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Donald |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
SJSC
Race Total: 91
(16 boats entered)
|
4
5
9
11
14
15
16
17
|
|
MSC
Race Total: 101
(12 boats entered)
|
1
2
3
8
20
21
22
24
|
|
WSC
Race Total: 147
(7 boats entered)
|
6
7
10
12
18
19
33
42
|
|
TISC
Race Total: 253
(6 boats entered)
|
13
26
29
30
35
36
42
42
|