| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Suzanne Wilson |
|
| 2 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Becky Thompson |
|
| 3 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Len Doody |
|
| 4 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Christine Short | |
| 5 | 91702011 | MSC | George Carter | Alan Pike | |
| 6 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Dale Hildebrand | |
| 7 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Kerry Munro | |
| 8 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Laura Hetherington | |
| 9 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Tony Zakrajsek | |
| 10 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Susan Young | |
| 11 | 98462011 | SJSC | Almir Tavares | Lynn Pashleigh | |
| 12 | 98402011 | TISC | John Bennett | Clara Shipman | |
| 13 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Olivia Yow | |
| 14 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | David Matthews | |
| 15 | 91352011 | WSC | Brock Munro | Maxim Newby | |
| 16 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Anna Taratuta | |
| 17 | 99712011 | SJSC | Richard Piercey | Joel Yatscoff | |
| 18 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Pierre Ross | |
| 19 | 91232011 | SJSC | Darren Monster | Jeff Gerrits | |
| 20 | 105392011 | MSC | George Wilson | John Norris | |
| 21 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Mary Lou Langton | |
| 22 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Stanislov Krasnov | |
| 23 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Margaret Cyrzan | |
| 24 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Arash Bateni | |
| 25 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Kyle | |
| 26 | 91292011 | SJSC | Kirk McGregor | David Allsebrook | |
| 27 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | Roy spencer | |
| 28 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Nick Thompson | |
| 29 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Walter Bolk | |
| 30 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Anna Sepko | |
| 31 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Ken Wallace | |
| 32 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Daniel Tripp | |
| 33 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Michelle Hudima | |
| 34 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Jason Brown | |
| 35 | 103922011 | TISC | David Oneil | Michael Williamson | |
| 36 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Susan Calahan | |
| 37 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Jtown unknown | |
| 38 | 101992011 | TISC | Don Dube | Susan Higgins | |
| 39 | 103962011 | MSC | Jason McVeigh | Paul Readings | |
| 40 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Frank Loritz | |
| 41 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Gigi Elbi |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
MSC
Race Total: 82
(13 boats entered)
|
1
2
4
5
13
16
20
21
|
|
SJSC
Race Total: 93
(14 boats entered)
|
6
8
9
10
11
14
17
18
|
|
WSC
Race Total: 183
(8 boats entered)
|
3
7
15
23
29
31
34
41
|
|
TISC
Race Total: 258
(6 boats entered)
|
12
24
32
33
35
38
42
42
|