| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Joel Yatscoff |
|
| 2 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Susan Calahan |
|
| 3 | 99712011 | SJSC | Richard Piercey | Paul Chandler |
|
| 4 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Cathyann White | |
| 5 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Peter Trebuss | |
| 6 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Bernard Dion | |
| 7 | 95702011 | WSC | Kevin Smith | ian martin | |
| 8 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Ralf Fischer | |
| 9 | 98952011 | WSC | Henry Pedro | Chris Peacock | |
| 10 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Jason Brown | |
| 11 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Norah Murphy | |
| 12 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | James Erehard | |
| 13 | 103922011 | TISC | David Oneil | Clara Shipman | |
| 14 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Chris Bennett | |
| 15 | 91292011 | SJSC | Kirk McGregor | Laura Hetherington | |
| 16 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Michael Williamson | |
| 17 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Mehtap Gumusay | |
| 18 | 98402011 | TISC | John Bennett | Andrea Zahn | |
| 19 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Patrina Lambert | |
| 20 | 91942011 | SJSC | Mary Neumann | Dale Hildebrand | |
| 21 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | Roy spencer | |
| 22 | 105372011 | SJSC | Fran Steacy | Jeff Gerrits | |
| 23 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Gerrard Baron | |
| 24 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Anna Sepko | |
| 25 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Anthony Verevkin | |
| 26 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Tannis Baker | |
| 27 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 28 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Paul Readings | |
| 29 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Pete Martin | |
| 30 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Margaret Readings | |
| 31 | 101992011 | TISC | Don Dube | Daniel Tripp | |
| 32 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Nick Thompson | |
| 33 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Alan Pike | |
| 34 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Ken Wallace | |
| 35 | 104992011 | SJSC | Peter McCaulay | Michael McLachlan | |
| 36 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Diana Westmore | |
| 37 | 102782011 | MSC | John Norris | Mike McClear | |
| 38 | 98782011 | SJSC | Pierre Ross | Wonan Than | |
| 39 | 105282011 | TISC | Jeff Cassidy | Judy Gillies | |
| 40 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Susan Higgins | |
| 41 | 104082011 | MSC | Mooredale unknown | Olivia Yow | |
| 42 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Len Doody | |
| 43 | 105472011 | MSC | Harold Murray | Anna Taratuta | |
| 44 | 91752011 | MSC | Barry Watson | Kerry Munro | |
| 45 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Nick Shultz |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 45
|
SJSC
Race Total: 63
(15 boats entered)
|
1
3
4
6
8
12
14
15
|
|
WSC
Race Total: 121
(10 boats entered)
|
7
9
10
11
17
19
23
25
|
|
MSC
Race Total: 181
(13 boats entered)
|
2
5
24
27
28
30
32
33
|
|
TISC
Race Total: 232
(7 boats entered)
|
13
16
18
29
31
39
40
46
|