| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 2 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Anna Sepko |
|
| 3 | 98462011 | SJSC | Almir Tavares | Laura Hetherington |
|
| 4 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Mehtap Gumusay | |
| 5 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Cathyann White | |
| 6 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Alan Pike | |
| 7 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Peter Trebuss | |
| 8 | 105032011 | MSC | Tim Broughton | Becky Thompson | |
| 9 | 91372011 | WSC | Mary Free | Maxim Newby | |
| 10 | 91292011 | SJSC | Kirk McGregor | Paul Chandler | |
| 11 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Kerry Munro | |
| 12 | 93082011 | SJSC | Frank Loritz | Jenny Gibbons | |
| 13 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Carley Fort | |
| 14 | 105262011 | WSC | Mike Weber | Bill Walden | |
| 15 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Joel Yatscoff | |
| 16 | 98952011 | WSC | Henry Pedro | Margaret Cyrzan | |
| 17 | 95702011 | WSC | Kevin Smith | Anthony Verevkin | |
| 18 | 101992011 | TISC | Don Dube | Clara Shipman | |
| 19 | 98402011 | TISC | John Bennett | Michelle Hudima | |
| 20 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Paul Readings | |
| 21 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | Bernard Hunter | |
| 22 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Michael Williamson | |
| 23 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Merle Kisby | |
| 24 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Len Doody | |
| 25 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Anna Taratuta | |
| 26 | 105392011 | MSC | George Wilson | Stanislov Krasnov | |
| 27 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Katrina Davis | |
| 28 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Susan Young | |
| 29 | 105462011 | SJSC | Jill Carey | Charles Pollak | |
| 30 | 104992011 | SJSC | Peter McCaulay | Noman Khalid-Khan | |
| 31 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Mary Lou Langton | |
| 32 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 33 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Diana Westmore | |
| 34 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Sarah Stuart | |
| 35 | 102782011 | MSC | John Norris | Olivia Yow | |
| 36 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Judy Gillies | |
| 37 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Mike McClear | |
| 38 | 103922011 | TISC | David Oneil | Susan Higgins | |
| 39 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Ken Wallace | |
| 40 | 105282011 | TISC | Jeff Cassidy | Daniel Tripp | |
| 41 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Jan Carpenter | |
| 42 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Julia Mallagol | |
| 43 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Norah Murphy | |
| 44 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Gerrard Baron | |
| 45 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Brandon Townsend | |
| 46 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Bill Maroulis |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 46
|
SJSC
Race Total: 80
(15 boats entered)
|
1
3
5
10
12
13
15
21
|
|
MSC
Race Total: 117
(14 boats entered)
|
2
6
7
8
20
23
25
26
|
|
WSC
Race Total: 122
(11 boats entered)
|
4
9
11
14
16
17
24
27
|
|
TISC
Race Total: 267
(6 boats entered)
|
18
19
22
36
38
40
47
47
|