| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Charles Pollak |
|
| 2 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Susan Calahan |
|
| 3 | 105262011 | WSC | Mike Weber | Anthony Verevkin |
|
| 4 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Joel Yatscoff | |
| 5 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Eva kosiba | |
| 6 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Tannis Baker | |
| 7 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Dale Hildebrand | |
| 8 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Norah Murphy | |
| 9 | 93082011 | SJSC | Frank Loritz | Ralf Fischer | |
| 10 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Roy spencer | |
| 11 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 12 | 102782011 | MSC | John Norris | Stanislov Krasnov | |
| 13 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Suzanne Wilson | |
| 14 | 98782011 | SJSC | Pierre Ross | Jeff Gerrits | |
| 15 | 105222011 | WSC | Katrina Davis | Kerry Munro | |
| 16 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | Jaclyn Manrique | |
| 17 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Michael Williamson | |
| 18 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Nick Thompson | |
| 19 | 91372011 | WSC | Mary Free | Ken Wallace | |
| 20 | 105132011 | MSC | Olivia Yow | Paul Readings | |
| 21 | 101992011 | TISC | Don Dube | Clara Shipman | |
| 22 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 23 | 98402011 | TISC | John Bennett | Pete Martin | |
| 24 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Diana Westmore | |
| 25 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Margaret Cyrzan | |
| 26 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Toby Whitfield | |
| 27 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Siobhan McLaughlin | |
| 28 | 91652011 | WSC | Bill Shore | Megan Landes | |
| 29 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Anna Sepko | |
| 30 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Alan Pike | |
| 31 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | Lynn Pashleigh | |
| 32 | 104112011 | WSC | Alex Biezko | Len Doody | |
| 33 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Mary Lou Langton | |
| 34 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Mehtap Gumusay | |
| 35 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Jan Carpenter | |
| 36 | 91752011 | MSC | Barry Watson | Alex Khovach | |
| 37 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Fred Koke | |
| 38 | 105462011 | SJSC | Jill Carey | SJTSC unknown | |
| 39 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Anna Taratuta |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
SJSC
Race Total: 56
(12 boats entered)
|
1
4
5
6
7
9
10
14
|
|
MSC
Race Total: 146
(12 boats entered)
|
2
12
13
18
20
22
29
30
|
|
WSC
Race Total: 156
(10 boats entered)
|
3
8
15
19
25
26
28
32
|
|
TISC
Race Total: 219
(5 boats entered)
|
11
17
21
23
27
40
40
40
|