| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh |
|
| 2 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Bernard Hunter |
|
| 3 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Margaret Cyrzan |
|
| 4 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | Bill Maroulis | |
| 5 | 91702011 | MSC | George Carter | Christine Short | |
| 6 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Jaclyn Manrique | |
| 7 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Olivia Yow | |
| 8 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Kerry Munro | |
| 9 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Mehtap Gumusay | |
| 10 | 103922011 | TISC | David Oneil | Siobhan McLaughlin | |
| 11 | 101992011 | TISC | Don Dube | Eric Matila | |
| 12 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | David Matthews | |
| 13 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Julie Postil | |
| 14 | 98402011 | TISC | John Bennett | Beth Skeat | |
| 15 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Daniel Tripp | |
| 16 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Julia Mallagol | |
| 17 | 91372011 | WSC | Mary Free | Anthony Verevkin | |
| 18 | 93082011 | SJSC | Frank Loritz | Charles Pollak | |
| 19 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Gigi Elbi | |
| 20 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Jenny Chen | |
| 21 | 106612011 | SJSC | Paul Chandler | Diana Westmore | |
| 22 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Margaret Readings | |
| 23 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Noman Khalid-Khan | |
| 24 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Rachel Oshea | |
| 25 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Brandon Townsend |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 25
|
SJSC
Race Total: 87
(8 boats entered)
|
1
2
4
6
12
18
21
23
|
|
WSC
Race Total: 121
(6 boats entered)
|
3
8
9
13
17
19
26
26
|
|
TISC
Race Total: 148
(5 boats entered)
|
10
11
14
15
20
26
26
26
|
|
MSC
Race Total: 151
(6 boats entered)
|
5
7
16
22
24
25
26
26
|