| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Olivia Yow |
|
| 2 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Irene Chong |
|
| 3 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | Jenny Gibbons |
|
| 4 | 91702011 | MSC | George Carter | Anna Taratuta | |
| 5 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Mary Lou Langton | |
| 6 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Margaret Cyrzan | |
| 7 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Walter Bolk | |
| 8 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Julia Mallagol | |
| 9 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Peter Trebuss | |
| 10 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Jeff Stubbs | |
| 11 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Jon Sy | |
| 12 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Jodie Elliot | |
| 13 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Ingrid Montarras | |
| 14 | 91352011 | WSC | Brock Munro | Chris Peacock | |
| 15 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Diana Westmore | |
| 16 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Christine Short | |
| 17 | 103962011 | MSC | Jason McVeigh | Margaret Readings | |
| 18 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Ken Wallace | |
| 19 | 103932011 | SJSC | John Hudson | Dale Hildebrand | |
| 20 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Nick Edwards | |
| 21 | 98952011 | WSC | Henry Pedro | Mehtap Gumusay | |
| 22 | 103922011 | TISC | David Oneil | Jenny Chen | |
| 23 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| 24 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Anna Sepko | |
| 25 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Stanislov Krasnov | |
| 26 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Barry Watson | |
| 27 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Toby Whitfield | |
| 28 | 105462011 | SJSC | Jill Carey | Chris Bennett | |
| 29 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Roy spencer | |
| 30 | 104992011 | SJSC | Peter McCaulay | Jaclyn Manrique | |
| 31 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Stephane Clerotte | |
| 32 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Eric Matila | |
| 33 | 101992011 | TISC | Don Dube | Cathy Adorian | |
| 34 | 91372011 | WSC | Mary Free | Megan Landes | |
| 35 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Mike McClear | |
| 36 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | David Matthews | |
| 37 | 93202011 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Bill Maroulis | |
| 38 | 102782011 | MSC | John Norris | Rachel Oshea | |
| 39 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Bernard Hunter | |
| 40 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Beth Skeat |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
MSC
Race Total: 73
(13 boats entered)
|
1
4
5
8
9
13
16
17
|
|
SJSC
Race Total: 95
(13 boats entered)
|
2
3
7
10
11
15
19
28
|
|
WSC
Race Total: 141
(9 boats entered)
|
6
12
14
18
20
21
23
27
|
|
TISC
Race Total: 281
(5 boats entered)
|
22
31
32
33
40
41
41
41
|