| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Cathyann White |
|
| 2 | 98462011 | SJSC | Almir Tavares | Jeff Stubbs |
|
| 3 | 91702011 | MSC | George Carter | Peter Trebuss |
|
| 4 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Alan Pike | |
| 5 | 105032011 | MSC | Tim Broughton | Rachel Oshea | |
| 6 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | David Matthews | |
| 7 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Noman Khalid-Khan | |
| 8 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Tai Hong | |
| 9 | 91372011 | WSC | Mary Free | Kerry Munro | |
| 10 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Christine Short | |
| 11 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Olivia Yow | |
| 12 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Stanislov Krasnov | |
| 13 | 103922011 | TISC | David Oneil | Daniel Tripp | |
| 14 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Jon Sy | |
| 15 | 105322011 | SJSC | David Allsebrook | Bill Maroulis | |
| 16 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Julia Mallagol | |
| 17 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | James Feng | |
| 18 | 98782011 | SJSC | Pierre Ross | Jaclyn Manrique | |
| 19 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Susan Young | |
| 20 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Gigi Elbi | |
| 21 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Mike McClear | |
| 22 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 23 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Margaret Cyrzan | |
| 24 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Ken Wallace | |
| 25 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Lynn Pashleigh | |
| 26 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Chris Bennett | |
| 27 | 102782011 | MSC | John Norris | Susan Calahan | |
| 28 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Chris Peacock | |
| 29 | 91072011 | SJSC | Liana Giovando | Michael Tersign | |
| 30 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Bernard Hunter | |
| 31 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Jodie Elliot | |
| 32 | 91352011 | WSC | Brock Munro | James Gewurtz | |
| 33 | 99672011 | SJSC | Irene Chong | Ralf Fischer | |
| 34 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Ingrid Montarras | |
| 35 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Stephanie Seymour | |
| 36 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Siobhan McLaughlin | |
| 37 | 106622011 | MSC | Jan Carpenter | Merle Kisby | |
| 38 | 91752011 | MSC | Barry Watson | Travis Davies |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 38
|
MSC
Race Total: 82
(14 boats entered)
|
3
4
5
10
11
12
16
21
|
|
SJSC
Race Total: 82
(13 boats entered)
|
1
2
6
7
14
15
18
19
|
|
WSC
Race Total: 175
(8 boats entered)
|
8
9
20
23
24
28
31
32
|
|
TISC
Race Total: 261
(3 boats entered)
|
13
17
36
39
39
39
39
39
|