| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105042011 | SJSC | Sarah Bury | Lynn Pashleigh |
|
| 2 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Anna Taratuta |
|
| 3 | 105032011 | MSC | Tim Broughton | Stanislov Krasnov |
|
| 4 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Megan Landes | |
| 5 | 91702011 | MSC | George Carter | Susan Calahan | |
| 6 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Susan Young | |
| 7 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Christine Short | |
| 8 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Margaret Cyrzan | |
| 9 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Olivia Yow | |
| 10 | 95702011 | WSC | Kevin Smith | Ken Wallace | |
| 11 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey | |
| 12 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Rodions Vasljevs | |
| 13 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Bill Shore | |
| 14 | 103932011 | SJSC | John Hudson | Chris Bennett | |
| 15 | 91372011 | WSC | Mary Free | Len Doody | |
| 16 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | Jenny Gibbons | |
| 17 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Dale Hildebrand | |
| 18 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Jan Carpenter | |
| 19 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Rolf M | |
| 20 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Brandon Townsend | |
| 21 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Susan Higgins | |
| 22 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Anne Lebarr | |
| 23 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Mike McClear | |
| 24 | 91072011 | SJSC | Liana Giovando | Joel Yatscoff | |
| 25 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Diana Westmore | |
| 26 | 91352011 | WSC | Brock Munro | Kerry Munro | |
| 27 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Ralf Fischer | |
| 28 | 98782011 | SJSC | Pierre Ross | David Matthews | |
| 29 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| 30 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Alan Pike | |
| 31 | 99322011 | WSC | Ron Walker | David Suk | |
| 32 | 105352011 | SJSC | Josh Daniels | Walter Bolk | |
| 33 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Mehtap Gumusay | |
| 34 | 98402011 | TISC | John Bennett | Eric Matila | |
| 35 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Alina Guzeeva | |
| 36 | 103922011 | TISC | David Oneil | Michelle Hudima | |
| 37 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Toby Whitfield | |
| 38 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Mary McMahon | |
| 39 | 102782011 | MSC | John Norris | Merle Kisby | |
| 40 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Andrea Zahn | |
| 41 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Mooredale unknown | |
| 42 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Julia Mallagol | |
| 43 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Viti Dhang | |
| 44 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Gigi Elbi | |
| 45 | 105462011 | SJSC | Jill Carey | Michael Tersign | |
| 46 | 93202011 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Bill Maroulis | |
| 47 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Jeff Stubbs | |
| 48 | 99672011 | SJSC | Irene Chong | Steve Todd | |
| 49 | 91012011 | TISC | Michael Williamson | Marwan Baadarani |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 49
|
MSC
Race Total: 86
(15 boats entered)
|
2
3
5
7
9
18
20
22
|
|
SJSC
Race Total: 108
(17 boats entered)
|
1
6
11
14
16
17
19
24
|
|
WSC
Race Total: 119
(11 boats entered)
|
4
8
10
12
13
15
26
31
|
|
TISC
Race Total: 309
(6 boats entered)
|
21
29
34
36
40
49
50
50
|