| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105042011 | SJSC | Sarah Bury | Joel Yatscoff |
|
| 2 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | andrea denovan |
|
| 3 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Jenny Gibbons |
|
| 4 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Mehtap Gumusay | |
| 5 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Paul Readings | |
| 6 | 105032011 | MSC | Tim Broughton | Alan Pike | |
| 7 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Margaret Readings | |
| 8 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Kerry Munro | |
| 9 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker | |
| 10 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Stanislov Krasnov | |
| 11 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Olivia Yow | |
| 12 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Curtis Woodford | |
| 13 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | lena koke | |
| 14 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Dale Hildebrand | |
| 15 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Bill Maroulis | |
| 16 | 98402011 | TISC | John Bennett | James Leblanc | |
| 17 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | Mary Lou Langton | |
| 18 | 103932011 | SJSC | John Hudson | Michael Tersign | |
| 19 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | kass gibson | |
| 20 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Liana Giovando | |
| 21 | 106622011 | MSC | Jan Carpenter | Anne Lebarr | |
| 22 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | David Matthews | |
| 23 | 91372011 | WSC | Mary Free | Sarah Ashley | |
| 24 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Viti Dhang | |
| 25 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Beth Skeat | |
| 26 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Janice Weavo | |
| 27 | 91942011 | SJSC | Mary Neumann | Laura Hetherington | |
| 28 | 104992011 | SJSC | Peter McCaulay | James Erehard | |
| 29 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 30 | 103922011 | TISC | David Oneil | Andrea Zahn | |
| 31 | 101992011 | TISC | Don Dube | Susan Higgins | |
| 32 | 102782011 | MSC | John Norris | Anna Sepko | |
| 33 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Nima Ziaolhagh | |
| 34 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Mooredale unknown | |
| 35 | 105462011 | SJSC | Jill Carey | Chris Bennett | |
| 36 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Irene Chong | |
| 37 | 91012011 | TISC | Michael Williamson | Marwan Baadarani | |
| 38 | 104022011 | MSC | Arturo Ruiz | Julia Mallagol | |
| 39 | 93202011 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Steve Todd |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
MSC
Race Total: 79
(12 boats entered)
|
2
5
6
7
10
11
17
21
|
|
SJSC
Race Total: 102
(15 boats entered)
|
1
3
9
14
15
18
20
22
|
|
WSC
Race Total: 180
(6 boats entered)
|
4
8
13
19
23
33
40
40
|
|
TISC
Race Total: 231
(6 boats entered)
|
12
16
25
30
31
37
40
40
|