| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short |
|
| 2 | 91072011 | SJSC | Liana Giovando | Jenny Gibbons |
|
| 3 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Paul Readings |
|
| 4 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Alan Pike | |
| 5 | 91352011 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 6 | 103932011 | SJSC | John Hudson | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 98462011 | SJSC | Almir Tavares | Joel Yatscoff | |
| 8 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Anne Lebarr | |
| 9 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Jeff Stubbs | |
| 10 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Ingrid Montarras | |
| 11 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | Bill Maroulis | |
| 12 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | lena koke | |
| 13 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Laura Hetherington | |
| 14 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Mehtap Gumusay | |
| 15 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Brenden Ofriel | |
| 16 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | David Matthews | |
| 17 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Anna Sepko | |
| 18 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Julia Mallagol | |
| 19 | 99332011 | MSC | Fred Fellouse | andrea denovan | |
| 20 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Chris Peacock | |
| 21 | 103922011 | TISC | David Oneil | Beth Skeat | |
| 22 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Paul Chandler | |
| 23 | 102782011 | MSC | John Norris | Susan Calahan | |
| 24 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Peter Trebuss | |
| 25 | 91652011 | WSC | Bill Shore | kass gibson | |
| 26 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Peter Witton | |
| 27 | 91372011 | WSC | Mary Free | Margaret Cyrzan | |
| 28 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Sarah Bury | |
| 29 | 98402011 | TISC | John Bennett | Don Dube | |
| 30 | 105472011 | MSC | Harold Murray | Viti Dhang | |
| 31 | 98782011 | SJSC | Pierre Ross | Tannis Baker | |
| 32 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Curtis Woodford | |
| 33 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Margaret Readings | |
| 34 | 105462011 | SJSC | Jill Carey | Michael Tersign | |
| 35 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Daniel Tripp | |
| 36 | 91012011 | TISC | Michael Williamson | Marwan Baadarani | |
| 37 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | Rachel Johnson | |
| 38 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Paul Belfry | |
| 39 | 106622011 | MSC | Jan Carpenter | Mike McClear | |
| 40 | 105322011 | SJSC | David Allsebrook | Cathyann White | |
| 41 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Sarah Ashley | |
| 42 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Andrea Zahn | |
| 43 | 105282011 | TISC | Jeff Cassidy | Susan Higgins | |
| 44 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Irene Chong | |
| 45 | 91752011 | MSC | Barry Watson | Merle Kisby | |
| 46 | 92812011 | WSC | Julie Postil | edmundo Mindrea |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 46
|
SJSC
Race Total: 86
(15 boats entered)
|
2
6
7
9
11
13
16
22
|
|
MSC
Race Total: 93
(13 boats entered)
|
1
3
4
8
17
18
19
23
|
|
WSC
Race Total: 128
(11 boats entered)
|
5
10
12
14
15
20
25
27
|
|
TISC
Race Total: 285
(7 boats entered)
|
21
29
32
35
36
42
43
47
|