| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91902011 | SJSC | Allan Measor | Ralf Fischer |
|
| 2 | 98862011 | MSC | Barrie Farrell | Anne Lebarr |
|
| 3 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Mary Lou Langton |
|
| 4 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Margaret Cyrzan | |
| 5 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | Irene Chong | |
| 6 | 91942011 | SJSC | Mary Neumann | Steve Todd | |
| 7 | 93342011 | SJSC | Ken Yamazaki | Diana Westmore | |
| 8 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 9 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | Yulia Prodaniuk | |
| 10 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Mehtap Gumusay | |
| 11 | 91702011 | MSC | George Carter | Christine Short | |
| 12 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Viti Dhang | |
| 13 | 95702011 | WSC | Kevin Smith | Brock Munro | |
| 14 | 98462011 | SJSC | Almir Tavares | David Matthews | |
| 15 | 98402011 | TISC | John Bennett | Eric Matila | |
| 16 | 92242011 | SJSC | John Cawthorne | Jenny Gibbons | |
| 17 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Walter Bolk | |
| 18 | 99712011 | SJSC | Richard Piercey | Joel Yatscoff | |
| 19 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Merle Kisby | |
| 20 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Gigi Elbi | |
| 21 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | andrea denovan | |
| 22 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Chris Bennett | |
| 23 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | Roy spencer | |
| 24 | 101992011 | TISC | Don Dube | Susan Higgins | |
| 25 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | Lynn Pashleigh | |
| 26 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Mike McClear | |
| 27 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | Kerry Munro | |
| 28 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | Paul Readings | |
| 29 | 93272011 | MSC | Frank Newton | Peter Trebuss | |
| 30 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Margaret Readings | |
| 31 | 91012011 | TISC | Michael Williamson | Andrea Zahn | |
| 32 | 105282011 | TISC | Jeff Cassidy | Marwan Baadarani | |
| 33 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Beth Skeat | |
| 34 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Curtis Woodford | |
| 35 | 102872011 | SJSC | Ed Young | Peter Witton | |
| 36 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Daniel Tripp | |
| 37 | 99322011 | WSC | Ron Walker | lena koke | |
| 38 | 102782011 | MSC | John Norris | Stanislov Krasnov | |
| 39 | 106612011 | SJSC | Paul Chandler | Marina T | |
| 40 | 93202011 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Jeff Stubbs |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
SJSC
Race Total: 75
(15 boats entered)
|
1
5
6
7
9
14
16
17
|
|
MSC
Race Total: 122
(11 boats entered)
|
2
3
11
12
19
21
26
28
|
|
WSC
Race Total: 160
(7 boats entered)
|
4
8
10
13
20
27
37
41
|
|
TISC
Race Total: 246
(7 boats entered)
|
15
24
31
32
33
34
36
41
|