| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98462011 | SJSC | Almir Tavares | Diana Westmore |
|
| 2 | 91702011 | MSC | George Carter | Christine Short |
|
| 3 | 91082011 | SJSC | Paul Mchugh | Joel Yatscoff |
|
| 4 | 100512011 | WSC | Marty Cameron | Josiane Ruffa | |
| 5 | 101672011 | MSC | Bob Sieradzki | Julia Mallagol | |
| 6 | 95702011 | WSC | Kevin Smith | Rachel Johnson | |
| 7 | 105032011 | MSC | Tim Broughton | Anna Taratuta | |
| 8 | 98432011 | MSC | Teresa Miolla | Stanislov Krasnov | |
| 9 | 91102011 | SJSC | Chris Maslowski | Ralf Fischer | |
| 10 | 91312011 | WSC | Maxim Newby | Sarah Ashley | |
| 11 | 99952011 | WSC | Andrew Burkovsky | Bill Shore | |
| 12 | 97952011 | SJSC | Andrew Rydholm | Cathyann White | |
| 13 | 104012011 | MSC | Tin Htoo | Viti Dhang | |
| 14 | 103922011 | TISC | David Oneil | Michelle Hudima | |
| 15 | 99712011 | SJSC | Richard Piercey | Laura Hetherington | |
| 16 | 103952011 | MSC | Derek Shenstone | Janice Morton | |
| 17 | 91372011 | WSC | Mary Free | Kerry Munro | |
| 18 | 92822011 | SJSC | Ralph Glass | Bill Maroulis | |
| 19 | 91942011 | SJSC | Mary Neumann | Michael Tersign | |
| 20 | 93082011 | SJSC | Frank Loritz | Jenny Gibbons | |
| 21 | 91852011 | MSC | Ann Savege | Mike McClear | |
| 22 | 92182011 | SJSC | Pasquale Leone | David Matthews | |
| 23 | 105332011 | MSC | Carmen Aradi | Merle Kisby | |
| 24 | 93312011 | WSC | Paul Gerlich | Mehtap Gumusay | |
| 25 | 91212011 | MSC | Jeff Krause | Peter Trebuss | |
| 26 | 92812011 | WSC | Julie Postil | Margaret Cyrzan | |
| 27 | 97552011 | TISC | Neil Wilson | Stephane Clerotte | |
| 28 | 92642011 | TISC | Norm Rubin | Andrea Zahn | |
| 29 | 102782011 | MSC | John Norris | Anne Lebarr | |
| 30 | 98402011 | TISC | John Bennett | James Leblanc | |
| 31 | 97672011 | TISC | Janine Clark | Curtis Woodford | |
| 32 | 101992011 | TISC | Don Dube | Beth Skeat | |
| 33 | 97702011 | SJSC | Mike Morrison | Irene Chong | |
| 34 | 91012011 | TISC | Michael Williamson | Susan Higgins | |
| 35 | 104992011 | SJSC | Peter McCaulay | Peter Witton | |
| 36 | 94392011 | WSC | Gregg Horne | kass gibson | |
| 37 | 95402011 | SJSC | Eva kosiba | James Erehard | |
| 38 | 93202011 | SJSC | Noman Khalid-Khan | Walter Bolk | |
| 39 | 93402011 | MSC | Steve Robertson | Alan Pike | |
| 40 | 106612011 | SJSC | Paul Chandler | Roy spencer | |
| 41 | 93212011 | SJSC | Steve Favell | Marina T | |
| 42 | 99312011 | WSC | Gary Drinkill | edmundo Mindrea | |
| 43 | 105132011 | MSC | Olivia Yow | Anna Sepko | |
| 44 | 99322011 | WSC | Ron Walker | Gigi Elbi | |
| 45 | 105402011 | MSC | Barbara Revill | andrea denovan | |
| 46 | 105232011 | SJSC | Steve Todd | Yulia Prodaniuk | |
| 47 | 105342011 | SJSC | Tim Fisher | Noel Gomage |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 47
|
MSC
Race Total: 95
(13 boats entered)
|
2
5
7
8
13
16
21
23
|
|
SJSC
Race Total: 97
(17 boats entered)
|
1
3
9
12
15
18
19
20
|
|
WSC
Race Total: 134
(10 boats entered)
|
4
6
10
11
17
24
26
36
|
|
TISC
Race Total: 244
(7 boats entered)
|
14
27
28
30
31
32
34
48
|