| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Richard Piercey |
|
| 2 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Joel Yatscoff |
|
| 3 | 91702010 | MSC | George Carter | Olivia Yow |
|
| 4 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Susan Calahan | |
| 5 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Anna Sipko | |
| 6 | 95702010 | WSC | Kevin Smith | Gigi Elbi | |
| 7 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Tom Jehu | |
| 8 | 92822010 | SJSC | Ralph Glass | Pierre Ross | |
| 9 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Howard Tzeng | |
| 10 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Christine Short | |
| 11 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Andy Dhillon | |
| 12 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Jen Kowolsky | |
| 13 | 93422010 | MSC | Warren Hall | Andria Frej | |
| 14 | 105172010 | MSC | Ante Duvrijak | Dave Cowan | |
| 15 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Fred Koke | |
| 16 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Steve Vieira | |
| 17 | 103932010 | SJSC | John Hudson | Lynn Pashleigh | |
| 18 | 103962010 | MSC | Jason McVeigh | Merle Kisby | |
| 19 | 91292010 | SJSC | Kirk McGregor | Jenny Gibbons | |
| 20 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Patrina Lambert | |
| 21 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Christine Kelly | |
| 22 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Michelle Arnot | |
| 23 | 103922010 | TISC | David Oneil | Judy Gillies | |
| 24 | 102782010 | MSC | John Norris | Peter Trebuss | |
| 25 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Tannis Baker | |
| 26 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Bryan Tim | |
| 27 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Barry Watson |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 27
|
MSC
Race Total: 88
(11 boats entered)
|
3
4
5
10
13
14
18
21
|
|
SJSC
Race Total: 107
(7 boats entered)
|
1
2
7
8
17
19
25
28
|
|
WSC
Race Total: 144
(6 boats entered)
|
6
9
12
15
20
26
28
28
|
|
TISC
Race Total: 190
(3 boats entered)
|
11
16
23
28
28
28
28
28
|