| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Sandy Swiatlowski |
|
| 2 | 91312010 | WSC | Maxim Newby | Kim Rooks |
|
| 3 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Paul Chandler |
|
| 4 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Peter Trebuss | |
| 5 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Bill Shore | |
| 6 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Alex Biezko | |
| 7 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Sarah Stuart | |
| 8 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Barry Watson | |
| 9 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Julie Postil | |
| 10 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Pamela Leewestein | |
| 11 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Leo Locashav | |
| 12 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Alan Pike | |
| 13 | 100522010 | SJSC | Alec Melnikov | Jen Jeha | |
| 14 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Cathyann White | |
| 15 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Andria Frej | |
| 16 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Merle Kisby | |
| 17 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Margaret Cyrzan | |
| 18 | 91702010 | MSC | George Carter | Janet Duff | |
| 19 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Mary McMahon | |
| 20 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Charles Pollak | |
| 21 | 104992010 | SJSC | Peter McCaulay | Roy spencer | |
| 22 | 91292010 | SJSC | Kirk McGregor | Tannis Baker | |
| 23 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Mary Free | |
| 24 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Christine Kelly | |
| 25 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Bill Walden | |
| 26 | 105352010 | SJSC | Josh Daniels | Lynn Pashleigh | |
| 27 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Anna Sipko | |
| 28 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Bonita Gintere | |
| 29 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Joel Yatscoff | |
| 30 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Andy Dhillon | |
| 31 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Tony Zakrajsek | |
| 32 | 98402010 | TISC | John Bennett | Don Dube | |
| 33 | 103922010 | TISC | David Oneil | Judy Gillies | |
| 34 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Fred Koke | |
| 35 | 92822010 | SJSC | Ralph Glass | Jenny Gibbons | |
| 36 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Norah Murphy | |
| 37 | 99332010 | MSC | Fred Fellouse | Warren Hall | |
| 38 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Jaclyn Manrique | |
| 39 | 93212010 | SJSC | Steve Favell | Chris Bennett | |
| 40 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 41 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Steve Vieira | |
| 42 | 102782010 | MSC | John Norris | Olivia Yow | |
| 43 | 105122010 | TISC | Alison Goodwin | Daniel Tripp |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 43
|
MSC
Race Total: 84
(13 boats entered)
|
1
4
8
10
12
15
16
18
|
|
SJSC
Race Total: 111
(15 boats entered)
|
3
7
11
13
14
20
21
22
|
|
WSC
Race Total: 121
(9 boats entered)
|
2
5
6
9
17
23
25
34
|
|
TISC
Race Total: 307
(6 boats entered)
|
30
32
33
40
41
43
44
44
|