| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker |
|
| 2 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Fred Koke |
|
| 3 | 95702010 | WSC | Kevin Smith | Jason Brown |
|
| 4 | 100522010 | SJSC | Alec Melnikov | Roy spencer | |
| 5 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Gigi Elbi | |
| 6 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Lynn Pashleigh | |
| 7 | 105042010 | SJSC | Sarah Bury | Cathyann White | |
| 8 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Annelies Vanderende | |
| 9 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Joel Yatscoff | |
| 10 | 91702010 | MSC | George Carter | Barbara Revill | |
| 11 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Barry Watson | |
| 12 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Olivia Yow | |
| 13 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Paul Chandler | |
| 14 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Daniel Tripp | |
| 15 | 103932010 | SJSC | John Hudson | Chris Bennett | |
| 16 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Alyssia Loughborough | |
| 17 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | David Robb | |
| 18 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Darren Monster | |
| 19 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Ron Walker | |
| 20 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Bill Walden | |
| 21 | 102782010 | MSC | John Norris | Christine Kelly | |
| 22 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Pamela Leewestein | |
| 23 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Norah Murphy | |
| 24 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Ian Mills | |
| 25 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Alan Pike | |
| 26 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Charles Pollak | |
| 27 | 97572010 | SJSC | Richard seow | Lyn Kungl | |
| 28 | 91312010 | WSC | Maxim Newby | Bill Shore | |
| 29 | 99332010 | MSC | Fred Fellouse | Andria Frej | |
| 30 | 98402010 | TISC | John Bennett | Susan Higgins | |
| 31 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Sandy Swiatlowski | |
| 32 | 92822010 | SJSC | Ralph Glass | Sarah Stuart | |
| 33 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Jeff Cassidy | |
| 34 | 104992010 | SJSC | Peter McCaulay | Pierre Ross | |
| 35 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Don Dube | |
| 36 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Margaret Cyrzan | |
| 37 | 103922010 | TISC | David Oneil | Clara Shipman | |
| 38 | 105122010 | TISC | Alison Goodwin | Steve Vieira | |
| 39 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Andrew Rydholm |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
SJSC
Race Total: 73
(13 boats entered)
|
1
4
6
7
9
13
15
18
|
|
WSC
Race Total: 106
(9 boats entered)
|
2
3
5
8
17
20
23
28
|
|
MSC
Race Total: 135
(11 boats entered)
|
10
11
12
16
19
21
22
24
|
|
TISC
Race Total: 267
(6 boats entered)
|
14
30
33
35
37
38
40
40
|