| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702010 | MSC | George Carter | Peter Trebuss |
|
| 2 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Diana Wetmore |
|
| 3 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Gemma Kerr |
|
| 4 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Paul Chandler | |
| 5 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Maxim Newby | |
| 6 | 105472010 | MSC | Harold Murray | Barry Watson | |
| 7 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | James Wilson | |
| 8 | 91942010 | SJSC | Mary Neumann | Dale Hildebrand | |
| 9 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Olivia Yow | |
| 10 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Julie Postil | |
| 11 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Susan Calahan | |
| 12 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 13 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Anna Sipko | |
| 14 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Charles Pollak | |
| 15 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Cathyann White | |
| 16 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Lynn Pashleigh | |
| 17 | 99332010 | MSC | Fred Fellouse | Pamela Leewestein | |
| 18 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Christine Kelly | |
| 19 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Beth Skeat | |
| 20 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Margaret Cyrzan | |
| 21 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Alan Pike | |
| 22 | 105462010 | SJSC | Jill Carey | Tom Jehu | |
| 23 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Bill Walden | |
| 24 | 91372010 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 25 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Roy spencer | |
| 26 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 27 | 105352010 | SJSC | Josh Daniels | Tony Zakrajsek | |
| 28 | 93422010 | MSC | Warren Hall | Janet Duff | |
| 29 | 103932010 | SJSC | John Hudson | Paul Belfry | |
| 30 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Clara Shipman | |
| 31 | 97952010 | SJSC | Andrew Rydholm | Laura Hetherington | |
| 32 | 104052010 | MSC | Alyssia Loughborough | Ante Duvrijak | |
| 33 | 103922010 | TISC | David Oneil | Susan Higgins | |
| 34 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Daniel Tripp | |
| 35 | 105432010 | MSC | Ian Mills | Christina Haas | |
| 36 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Pierre Ross | |
| 37 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Richard seow | |
| 38 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Gord Sperry | |
| 39 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Gregg Patkowski | |
| 40 | 102782010 | MSC | John Norris | Maureen McLafferty |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
MSC
Race Total: 87
(14 boats entered)
|
1
6
9
11
12
13
17
18
|
|
SJSC
Race Total: 88
(15 boats entered)
|
2
4
7
8
14
15
16
22
|
|
WSC
Race Total: 164
(7 boats entered)
|
3
5
10
20
23
24
38
41
|
|
TISC
Race Total: 280
(4 boats entered)
|
19
30
33
34
41
41
41
41
|