| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Carley Fort |
|
| 2 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Andria Frej |
|
| 3 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Christine Kelly |
|
| 4 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Maxim Newby | |
| 5 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Lynn Pashleigh | |
| 6 | 91372010 | WSC | Mary Free | Gigi Elbi | |
| 7 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Olivia Yow | |
| 8 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Tom Jehu | |
| 9 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Jason Brown | |
| 10 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 11 | 91702010 | MSC | George Carter | Sandy Swiatlowski | |
| 12 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Alan Pike | |
| 13 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Margaret Cyrzan | |
| 14 | 93212010 | SJSC | Steve Favell | Dale Hildebrand | |
| 15 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Annelies Vanderende | |
| 16 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Diana Wetmore | |
| 17 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Pierre Ross | |
| 18 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Peter Trebuss | |
| 19 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Alyssia Loughborough | |
| 20 | 91072010 | SJSC | Liana Giovando | Richard seow | |
| 21 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Charles Pollak | |
| 22 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Bill Shore | |
| 23 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Susan Calahan | |
| 24 | 105382010 | SJSC | Steve Goode | Tannis Baker | |
| 25 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Michelle Arnot | |
| 26 | 102782010 | MSC | John Norris | Fred Fellouse | |
| 27 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Eric Holland | |
| 28 | 98402010 | TISC | John Bennett | Don Dube | |
| 29 | 103922010 | TISC | David Oneil | Daniel Tripp | |
| 30 | 92822010 | SJSC | Ralph Glass | Emil Thorose | |
| 31 | 105472010 | MSC | Harold Murray | Anna Sipko | |
| 32 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | David Robb | |
| 33 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Norah Murphy | |
| 34 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 35 | 91752010 | MSC | Barry Watson | Janet Duff | |
| 36 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Tony Zakrajsek | |
| 37 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Susan Higgins | |
| 38 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Gregg Patkowski | |
| 39 | 103972010 | SJSC | Jaclyn Manrique | Joel Yatscoff | |
| 40 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Ante Duvrijak | |
| 41 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Laura Hetherington | |
| 42 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Lisa Philpott | |
| 43 | 97952010 | SJSC | Andrew Rydholm | Daniel Cho | |
| 44 | 105432010 | MSC | Ian Mills | Pamela Leewestein | |
| 45 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Christina Haas |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 45
|
MSC
Race Total: 82
(16 boats entered)
|
2
3
7
10
11
12
18
19
|
|
SJSC
Race Total: 102
(15 boats entered)
|
1
5
8
14
16
17
20
21
|
|
WSC
Race Total: 134
(9 boats entered)
|
4
6
9
13
15
22
32
33
|
|
TISC
Race Total: 301
(5 boats entered)
|
27
28
29
37
42
46
46
46
|