| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Paul Mchugh |
|
| 2 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Kim Rooks |
|
| 3 | 91702010 | MSC | George Carter | Alan Pike |
|
| 4 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Carmen Aradi | |
| 5 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Bill Walden | |
| 6 | 105042010 | SJSC | Sarah Bury | Charles Pollak | |
| 7 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Chris Peacock | |
| 8 | 105192010 | WSC | Chris W Gorton | Margaret Cyrzan | |
| 9 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Martin Gagne | |
| 10 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Michelle Arnot | |
| 11 | 96442010 | SJSC | Rob Koci | Anna Jankowiak | |
| 12 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Christine Short | |
| 13 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Jenny Gibbons | |
| 14 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Susan Higgins | |
| 15 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Christina Haas | |
| 16 | 98402010 | TISC | John Bennett | Eric Holland | |
| 17 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Michael Leies | |
| 18 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Pamela Leewestein | |
| 19 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Helen Haresign | |
| 20 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Lynn Pashleigh | |
| 21 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Leslie McDonald | |
| 22 | 91942010 | SJSC | Mary Neumann | Mike Lepard | |
| 23 | 104992010 | SJSC | Peter McCaulay | Roy spencer | |
| 24 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Bill Shore | |
| 25 | 103922010 | TISC | David Oneil | David Wintre | |
| 26 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Jeff Gerrits | |
| 27 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Laurie F | |
| 28 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Richard seow | |
| 29 | 105172010 | MSC | Ante Duvrijak | Susan Calahan | |
| 30 | 105462010 | SJSC | Jill Carey | Tannis Baker | |
| 31 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Becky Thompson | |
| 32 | 105472010 | MSC | Harold Murray | Olivia Yow | |
| 33 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Don Dube | |
| 34 | 102782010 | MSC | John Norris | Barry Watson | |
| 35 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Annelies Vanderende | |
| 36 | 105212010 | WSC | Ken Fitl | Noman Khalid-Khan | |
| 37 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Vivien Feng | |
| 38 | 97672010 | TISC | Janine Clark | James Feng | |
| 39 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Paul Readings | |
| 40 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Laura Hetherington | |
| 41 | 105292010 | TISC | Bonnie Sidlofsky | Andrea Zahn |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
WSC
Race Total: 109
(9 boats entered)
|
2
5
7
8
9
19
24
35
|
|
MSC
Race Total: 112
(12 boats entered)
|
3
4
10
12
15
18
21
29
|
|
SJSC
Race Total: 113
(12 boats entered)
|
1
6
11
13
17
20
22
23
|
|
TISC
Race Total: 231
(8 boats entered)
|
14
16
25
27
33
37
38
41
|