| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Kim Rooks |
|
| 2 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Anna Sipko |
|
| 3 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Lynn Pashleigh |
|
| 4 | 91702010 | MSC | George Carter | Lisa Valent | |
| 5 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Merle Kisby | |
| 6 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Peter Trebuss | |
| 7 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | andrew morris | |
| 8 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Pirjo Friedman | |
| 9 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Olivia Yow | |
| 10 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Gigi Elbi | |
| 11 | 91942010 | SJSC | Mary Neumann | Kat Browne | |
| 12 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Ted Kerr | |
| 13 | 103922010 | TISC | David Oneil | Beth Skeat | |
| 14 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Sandy Swiatlowski | |
| 15 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Roy spencer | |
| 16 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Diana Wetmore | |
| 17 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Colette Laliberté | |
| 18 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Joel Yatscoff | |
| 19 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Becky Thompson | |
| 20 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Jeff Cassidy | |
| 21 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 22 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Susan Young | |
| 23 | 91312010 | WSC | Maxim Newby | Bill Shore | |
| 24 | 93212010 | SJSC | Steve Favell | Randy B | |
| 25 | 102872010 | SJSC | Ed Young | Tom Jehu | |
| 26 | 98402010 | TISC | John Bennett | Don Dube | |
| 27 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Margaret Cyrzan | |
| 28 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Paul Belfry | |
| 29 | 104992010 | SJSC | Peter McCaulay | Charles Pollak | |
| 30 | 105172010 | MSC | Ante Duvrijak | Mary McMahon | |
| 31 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Jason Brown | |
| 32 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Paul Readings | |
| 33 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Stephan Nicol | |
| 34 | 97952010 | SJSC | Andrew Rydholm | Paul Chandler | |
| 35 | 102782010 | MSC | John Norris | Otini Kroukamp | |
| 36 | 91372010 | WSC | Mary Free | Patrina Lambert | |
| 37 | 97572010 | SJSC | Richard seow | Mark Bradley | |
| 38 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Alan Pike | |
| 39 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Andrea Zahn | |
| 40 | 91752010 | MSC | Barry Watson | Margaret Readings | |
| 41 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Yuri Zabroski |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
MSC
Race Total: 64
(14 boats entered)
|
2
4
5
6
7
9
14
17
|
|
SJSC
Race Total: 134
(13 boats entered)
|
3
11
15
16
18
22
24
25
|
|
WSC
Race Total: 145
(9 boats entered)
|
1
8
10
12
23
27
31
33
|
|
TISC
Race Total: 245
(5 boats entered)
|
13
20
21
26
39
42
42
42
|