| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Stephanie Seymour |
|
| 2 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Joel Yatscoff |
|
| 3 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Susan Calahan |
|
| 4 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Olivia Yow | |
| 5 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 6 | 91702010 | MSC | George Carter | Sandy Swiatlowski | |
| 7 | 97952010 | SJSC | Andrew Rydholm | Laura Hetherington | |
| 8 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Ken Price | |
| 9 | 92242010 | SJSC | John Cawthorne | Jaclyn Manrique | |
| 10 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Andria Frej | |
| 11 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Rachel Oshea | |
| 12 | 91312010 | WSC | Maxim Newby | Megan Landes | |
| 13 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Alyssia Loughborough | |
| 14 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Beth Skeat | |
| 15 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Paul Belfry | |
| 16 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Mike Lepard | |
| 17 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Gord Sperry | |
| 18 | 105382010 | SJSC | Steve Goode | Patrick Szeto | |
| 19 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Noman Khalid-Khan | |
| 20 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Deborah Staiman | |
| 21 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Becky Thompson | |
| 22 | 103922010 | TISC | David Oneil | Susan Higgins | |
| 23 | 98782010 | SJSC | Pierre Ross | Ian Aukema | |
| 24 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Mary Free | |
| 25 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Chris Peacock | |
| 26 | 105172010 | MSC | Ante Duvrijak | Alan Pike | |
| 27 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Gigi Elbi | |
| 28 | 91232010 | SJSC | Darren Monster | Paul Chandler | |
| 29 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Kerry Munro | |
| 30 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Roy spencer | |
| 31 | 102782010 | MSC | John Norris | Mary Lou Langton | |
| 32 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Michael Williamson | |
| 33 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Bryan Tim | |
| 34 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Dale Hildebrand | |
| 35 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Steve Layton | |
| 36 | 91752010 | MSC | Barry Watson | Otini Kroukamp | |
| 37 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Jason Brown | |
| 38 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Jeff Cassidy | |
| 39 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Daniel Tripp | |
| 40 | 105122010 | TISC | Alison Goodwin | Don Dube | |
| 41 | 104022010 | MSC | Arturo Ruiz | Pablo Cazaurang | |
| 42 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Stephan Nicol | |
| 43 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Julia Mallagol | |
| 44 | 93212010 | SJSC | Steve Favell | James Erehard |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 44
|
MSC
Race Total: 68
(15 boats entered)
|
1
3
4
6
10
11
13
20
|
|
SJSC
Race Total: 91
(13 boats entered)
|
2
5
7
9
15
16
18
19
|
|
WSC
Race Total: 175
(10 boats entered)
|
8
12
17
24
25
27
29
33
|
|
TISC
Race Total: 275
(6 boats entered)
|
14
22
32
38
39
40
45
45
|