| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105042010 | SJSC | Sarah Bury | Laura Hetherington |
|
| 2 | 100522010 | SJSC | Alec Melnikov | Jenny Gibbons |
|
| 3 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Christine Short |
|
| 4 | 105382010 | SJSC | Steve Goode | Cathyann White | |
| 5 | 91702010 | MSC | George Carter | Susan Calahan | |
| 6 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Rachel Oshea | |
| 7 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Olivia Yow | |
| 8 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Julia Mallagol | |
| 9 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Bryan Tim | |
| 10 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Don Dube | |
| 11 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Helen Haresign | |
| 12 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Kerry Munro | |
| 13 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Paul Chandler | |
| 14 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Paul Belfry | |
| 15 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Gord Sperry | |
| 16 | 102782010 | MSC | John Norris | Anna Sipko | |
| 17 | 99332010 | MSC | Fred Fellouse | Michelle Arnot | |
| 18 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Mary Lou Langton | |
| 19 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Charles Pollak | |
| 20 | 98402010 | TISC | John Bennett | James Feng | |
| 21 | 103932010 | SJSC | John Hudson | Dale Hildebrand | |
| 22 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Stephanie Canon | |
| 23 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Cathy Adorian | |
| 24 | 91072010 | SJSC | Liana Giovando | Tony Zakrajsek | |
| 25 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Tannis Baker | |
| 26 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Tom Jehu | |
| 27 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Megan Landes | |
| 28 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Noman Khalid-Khan | |
| 29 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Joel Yatscoff | |
| 30 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Jason Brown | |
| 31 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Steve Favell | |
| 32 | 94852010 | MSC | Pablo Cazaurang | Paul Readings | |
| 33 | 103922010 | TISC | David Oneil | Gary Maloney | |
| 34 | 91862010 | MSC | Colette Laliberté | Lisa Valent | |
| 35 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Leon Belov | |
| 36 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Gigi Elbi | |
| 37 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Dan Reid | |
| 38 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Chris Peacock | |
| 39 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Eric Holland | |
| 40 | 92782010 | MSC | Christine Kelly | Mary McMahon | |
| 41 | 105172010 | MSC | Ante Duvrijak | Otini Kroukamp | |
| 42 | 97672010 | TISC | Janine Clark | Michelle Hudima | |
| 43 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Judy Gillies |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 43
|
MSC
Race Total: 80
(14 boats entered)
|
3
5
6
7
8
16
17
18
|
|
SJSC
Race Total: 98
(13 boats entered)
|
1
2
4
13
14
19
21
24
|
|
WSC
Race Total: 175
(9 boats entered)
|
9
11
12
15
27
30
35
36
|
|
TISC
Race Total: 254
(7 boats entered)
|
10
20
23
33
39
42
43
44
|