| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Susan Calahan |
|
| 2 | 91232010 | SJSC | Darren Monster | Laura Hetherington |
|
| 3 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Alison Benard |
|
| 4 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Anna Sipko | |
| 5 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Lynn Pashleigh | |
| 6 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Helen Haresign | |
| 7 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Christine Kelly | |
| 8 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Andrew Norman | |
| 9 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Tom Udale-Clough | |
| 10 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Otini Kroukamp | |
| 11 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 12 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Carmen Aradi | |
| 13 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Paul Chandler | |
| 14 | 91072010 | SJSC | Liana Giovando | Cathyann White | |
| 15 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Sandy Swiatlowski | |
| 16 | 102872010 | SJSC | Ed Young | Vic Schultz | |
| 17 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Susan Young | |
| 18 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Peter Lait | |
| 19 | 91312010 | WSC | Maxim Newby | Stephan Nicol | |
| 20 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Charles Pollak | |
| 21 | 97952010 | SJSC | Andrew Rydholm | Joel Yatscoff | |
| 22 | 98402010 | TISC | John Bennett | Susan Higgins | |
| 23 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Kim Rooks | |
| 24 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | James Erehard | |
| 25 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Alan Pike | |
| 26 | 103922010 | TISC | David Oneil | Arash Bateni | |
| 27 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Mara Curzon | |
| 28 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Pete Martin | |
| 29 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | David Wintre | |
| 30 | 92242010 | SJSC | John Cawthorne | Chris Bennett | |
| 31 | 104022010 | MSC | Arturo Ruiz | Alyssia Loughborough | |
| 32 | 103962010 | MSC | Jason McVeigh | Rachel Oshea | |
| 33 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Jason Brown | |
| 34 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Daniel Tripp | |
| 35 | 91862010 | MSC | Colette Laliberté | Peter Trebuss | |
| 36 | 105342010 | SJSC | Tim Fisher | Richard seow | |
| 37 | 97672010 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| 38 | 105282010 | TISC | Jeff Cassidy | Andrea Zahn | |
| 39 | 94852010 | MSC | Pablo Cazaurang | Gabriela Byron | |
| 40 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Andy Dhillon | |
| 41 | 91752010 | MSC | Barry Watson | Margaret Readings | |
| 42 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Merle Kisby | |
| 43 | 105122010 | TISC | Alison Goodwin | Jessie McWaters |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 43
|
SJSC
Race Total: 96
(12 boats entered)
|
2
5
9
13
14
16
17
20
|
|
MSC
Race Total: 105
(13 boats entered)
|
1
4
7
10
12
15
25
31
|
|
WSC
Race Total: 115
(9 boats entered)
|
3
6
8
11
18
19
23
27
|
|
TISC
Race Total: 254
(9 boats entered)
|
22
26
28
29
34
37
38
40
|