| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Olivia Yow |
|
| 2 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Susan Calahan |
|
| 3 | 91232010 | SJSC | Darren Monster | Fran Steacy |
|
| 4 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Rachel Oshea | |
| 5 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Alison Benard | |
| 6 | 91702010 | MSC | George Carter | Sandy Swiatlowski | |
| 7 | 105192010 | WSC | Chris W Gorton | Jen Kowolsky | |
| 8 | 91082010 | SJSC | Paul Mchugh | Susan Young | |
| 9 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Margaret Cyrzan | |
| 10 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Jason Brown | |
| 11 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Otini Kroukamp | |
| 12 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Anna Jankowiak | |
| 13 | 99332010 | MSC | Fred Fellouse | Mary Lou Langton | |
| 14 | 97182010 | WSC | Milutin Ajdacic | Kerry Munro | |
| 15 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | Lynn Pashleigh | |
| 16 | 105382010 | SJSC | Steve Goode | Cathyann White | |
| 17 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Merle Kisby | |
| 18 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Andria Frej | |
| 19 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Becky Thompson | |
| 20 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Tannis Baker | |
| 21 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Arash Bateni | |
| 22 | 102782010 | MSC | John Norris | Anna Taistutu | |
| 23 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Lisa Philpott | |
| 24 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Chris Bennett | |
| 25 | 98402010 | TISC | John Bennett | Eric Holland | |
| 26 | 103962010 | MSC | Jason McVeigh | Anna Sipko | |
| 27 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Paul Readings | |
| 28 | 91072010 | SJSC | Liana Giovando | Laura Hetherington | |
| 29 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Stephan Nicol | |
| 30 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Paul Chandler | |
| 31 | 92242010 | SJSC | John Cawthorne | Paul Belfry | |
| 32 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Leon Belov | |
| 33 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Lisa Valent | |
| 34 | 91372010 | WSC | Mary Free | Chris Peacock | |
| 35 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Peter Trebuss | |
| 36 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Adam Chalton | |
| 37 | 97672010 | TISC | Janine Clark | Don Dube | |
| 38 | 103922010 | TISC | David Oneil | Andrea Zahn | |
| 39 | 95402010 | SJSC | Eva kosiba | Noman Khalid-Khan | |
| 40 | 93422010 | MSC | Warren Hall | Alan Pike | |
| 41 | 104992010 | SJSC | Peter McCaulay | Tony Zakrajsek | |
| 42 | 93212010 | SJSC | Steve Favell | Jenny Gibbons | |
| 43 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Susan Higgins | |
| 44 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Michelle Hudima |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 44
|
MSC
Race Total: 72
(16 boats entered)
|
1
2
4
6
11
13
17
18
|
|
SJSC
Race Total: 126
(13 boats entered)
|
3
8
12
15
16
20
24
28
|
|
WSC
Race Total: 140
(8 boats entered)
|
5
7
9
10
14
29
32
34
|
|
TISC
Race Total: 276
(7 boats entered)
|
21
23
25
37
38
43
44
45
|