| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Alan Pike |
|
| 2 | 91232010 | SJSC | Darren Monster | Laura Hetherington |
|
| 3 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Sandy Swiatlowski |
|
| 4 | 91072010 | SJSC | Liana Giovando | allison Covey | |
| 5 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Lynn Pashleigh | |
| 6 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Colette Laliberté | |
| 7 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Jason Brown | |
| 8 | 105382010 | SJSC | Steve Goode | Pierre Ross | |
| 9 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Susan Calahan | |
| 10 | 99712010 | SJSC | Richard Piercey | James Erehard | |
| 11 | 105032010 | MSC | Tim Broughton | Peter Trebuss | |
| 12 | 105352010 | SJSC | Josh Daniels | Paul Belfry | |
| 13 | 96442010 | SJSC | Rob Koci | Tony Zakrajsek | |
| 14 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Charles Pollak | |
| 15 | 98402010 | TISC | John Bennett | Eric Holland | |
| 16 | 105402010 | MSC | Barbara Revill | Lisa Valent | |
| 17 | 105332010 | MSC | Carmen Aradi | Margaret Readings | |
| 18 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Leon Belov | |
| 19 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Deborah Staiman | |
| 20 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Olivia Yow | |
| 21 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Paul Chandler | |
| 22 | 103962010 | MSC | Jason McVeigh | Otini Kroukamp | |
| 23 | 102782010 | MSC | John Norris | Merle Kisby | |
| 24 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Anna Sipko | |
| 25 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Andy Dhillon | |
| 26 | 91372010 | WSC | Mary Free | Stephan Nicol | |
| 27 | 105472010 | MSC | Harold Murray | Christine Short | |
| 28 | 91312010 | WSC | Maxim Newby | Margaret Cyrzan | |
| 29 | 105232010 | TISC | Steve Todd | Susan Higgins | |
| 30 | 103932010 | SJSC | John Hudson | Vic Schultz | |
| 31 | 92242010 | SJSC | John Cawthorne | Diana Wetmore | |
| 32 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Gord Sperry | |
| 33 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Cathy Adorian | |
| 34 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Chris Peacock | |
| 35 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Joel Yatscoff | |
| 36 | 103922010 | TISC | David Oneil | Daniel Tripp | |
| 37 | 105162010 | TISC | Steve Vieira | Judy Gillies | |
| 38 | 105282010 | TISC | Jeff Cassidy | Beth Skeat | |
| 39 | 91942010 | SJSC | Mary Neumann | Noman Khalid-Khan | |
| 40 | 101992010 | TISC | Don Dube | Pete Martin | |
| 41 | 105462010 | SJSC | Jill Carey | Andrew Rydholm | |
| 42 | 99332010 | MSC | Fred Fellouse | Andria Frej | |
| 43 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Gigi Elbi | |
| 44 | 93212010 | SJSC | Steve Favell | Tannis Baker | |
| 45 | 105172010 | MSC | Ante Duvrijak | Errol Pinto | |
| 46 | 105272010 | WSC | Andrew Norman | Pablo Cazaurang |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 46
|
SJSC
Race Total: 68
(15 boats entered)
|
2
4
5
8
10
12
13
14
|
|
MSC
Race Total: 82
(15 boats entered)
|
1
3
6
9
11
16
17
19
|
|
WSC
Race Total: 234
(8 boats entered)
|
7
18
26
28
32
34
43
46
|
|
TISC
Race Total: 253
(8 boats entered)
|
15
25
29
33
36
37
38
40
|