| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93342010 | SJSC | Ken Yamazaki | Leo Locashav |
|
| 2 | 98462010 | MSC | Almir Tavares | Lisa Valent |
|
| 3 | 98862010 | MSC | Barrie Farrell | Mary Lou Langton |
|
| 4 | 91852010 | MSC | Ann Savege | Susan Calahan | |
| 5 | 91702010 | MSC | George Carter | Julia Mallagol | |
| 6 | 104012010 | MSC | Tin Htoo | Alan Pike | |
| 7 | 101672010 | MSC | Bob Sieradzki | Peter Trebuss | |
| 8 | 92182010 | SJSC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 100512010 | WSC | Marty Cameron | Gigi Elbi | |
| 10 | 93312010 | WSC | Paul Gerlich | Pam Evans | |
| 11 | 105352010 | SJSC | Josh Daniels | Tannis Baker | |
| 12 | 91902010 | SJSC | Allan Measor | Charles Pollak | |
| 13 | 98432010 | MSC | Teresa Miolla | Christine Short | |
| 14 | 97702010 | SJSC | Mike Morrison | Cathyann White | |
| 15 | 98952010 | WSC | Henry Pedro | Jason Brown | |
| 16 | 92242010 | SJSC | John Cawthorne | Richard seow | |
| 17 | 103952010 | MSC | Derek Shenstone | Anna Sipko | |
| 18 | 96442010 | SJSC | Rob Koci | Susan Young | |
| 19 | 99952010 | WSC | Andrew Burkovsky | Dan Reid | |
| 20 | 103932010 | SJSC | John Hudson | Yuri Zabroski | |
| 21 | 91212010 | MSC | Jeff Krause | Rachel Oshea | |
| 22 | 104992010 | SJSC | Peter McCaulay | James Erehard | |
| 23 | 93402010 | MSC | Steve Robertson | Christina Haas | |
| 24 | 91102010 | SJSC | Chris Maslowski | Noman Khalid-Khan | |
| 25 | 99322010 | WSC | Ron Walker | Margaret Cyrzan | |
| 26 | 97552010 | TISC | Neil Wilson | Nathan Lau | |
| 27 | 92822010 | SJSC | Ralph Glass | Jaclyn Manrique | |
| 28 | 91862010 | MSC | Colette Laliberté | Olivia Yow | |
| 29 | 91352010 | WSC | Brock Munro | Chris Peacock | |
| 30 | 92642010 | TISC | Norm Rubin | Judy Gillies | |
| 31 | 94392010 | WSC | Gregg Horne | Stephan Nicol | |
| 32 | 91372010 | WSC | Mary Free | Fred Koke | |
| 33 | 98782010 | SJSC | Pierre Ross | Paul Chandler | |
| 34 | 93082010 | SJSC | Frank Loritz | Chris Bennett | |
| 35 | 99312010 | WSC | Gary Drinkill | Kerry Munro | |
| 36 | 102782010 | MSC | John Norris | Michelle Arnot | |
| 37 | 91752010 | MSC | Barry Watson | Mary McMahon | |
| 38 | 101992010 | TISC | Don Dube | James Feng | |
| 39 | 103962010 | MSC | Jason McVeigh | Merle Kisby | |
| 40 | 92812010 | WSC | Julie Postil | Bill Shore | |
| 41 | 105472010 | MSC | Harold Murray | Adam Chalton | |
| 42 | 105122010 | TISC | Alison Goodwin | Andrea Zahn |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 42
|
MSC
Race Total: 57
(15 boats entered)
|
2
3
4
5
6
7
13
17
|
|
SJSC
Race Total: 100
(13 boats entered)
|
1
8
11
12
14
16
18
20
|
|
WSC
Race Total: 170
(10 boats entered)
|
9
10
15
19
25
29
31
32
|
|
TISC
Race Total: 308
(4 boats entered)
|
26
30
38
42
43
43
43
43
|