| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702009 | MSC | George Carter | Susan Calahan |
|
| 2 | 105032009 | MSC | Tim Broughton | Colette Laliberté |
|
| 3 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Alan Pike |
|
| 4 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White | |
| 5 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Bill Walden | |
| 6 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Eric Neuville | |
| 7 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Darrel Chung | |
| 8 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Almir Tavares | |
| 9 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Gigi Elbi | |
| 10 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Tannis Baker | |
| 11 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Liana Giovando | |
| 12 | 103922009 | TISC | David Oneil | Steve Vieira | |
| 13 | 99712009 | SJSC | Richard Piercey | Eva kosiba | |
| 14 | 104012009 | MSC | Tin Htoo | Pablo Cazaurang | |
| 15 | 98402009 | TISC | John Bennett | Don Dube | |
| 16 | 102872009 | SJSC | Ed Young | Lynn Pashleigh | |
| 17 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Judy Gillies | |
| 18 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Greg Horne | |
| 19 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Pierre Ross | |
| 20 | 93212009 | SJSC | Steve Favell | Bernard Dion | |
| 21 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Peter Trebuss | |
| 22 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Sandy Swiatlowski | |
| 23 | 106822009 | TISC | Charles Pollak | Mike McCann |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 23
|
MSC
Race Total: 98
(6 boats entered)
|
1
2
3
8
14
22
24
24
|
|
WSC
Race Total: 114
(6 boats entered)
|
5
6
7
9
18
21
24
24
|
|
SJSC
Race Total: 117
(7 boats entered)
|
4
10
11
13
16
19
20
24
|
|
TISC
Race Total: 163
(4 boats entered)
|
12
15
17
23
24
24
24
24
|