| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93082009 | SJSC | Frank Loritz | Richard Piercey |
|
| 2 | 98952009 | WSC | Henry Pedro | Gigi Elbi |
|
| 3 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Greg Horne |
|
| 4 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Susan Kroukamp | |
| 5 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Tannis Baker | |
| 6 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Kim Rocks | |
| 7 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Kate Cheshire | |
| 8 | 105042009 | SJSC | Sarah Bury | Pierre Ross | |
| 9 | 92822009 | SJSC | Ralph Glass | Laura Heatherington | |
| 10 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Mary McMahon | |
| 11 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Noman Khalid-Khan | |
| 12 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Eric Neuville | |
| 13 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Cathyann White | |
| 14 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | James Willis | |
| 15 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Maureen McLafferty | |
| 16 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Christine Short | |
| 17 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Florence Soknacki | |
| 18 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Tom Udale-Clough | |
| 19 | 91072009 | SJSC | Liana Giovando | Roy spencer | |
| 20 | 95762009 | SJSC | Ian Aukema | Tom Jehu | |
| 21 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Julie Postil | |
| 22 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Ian Mills | |
| 23 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Bill Walden | |
| 24 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Bill Shore | |
| 25 | 102782009 | MSC | John Norris | Colette Laliberté | |
| 26 | 107902009 | MSC | Laurie Harrison | Sandy Swiatlowski | |
| 27 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Susan Calahan | |
| 28 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Steve Vieira | |
| 29 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Peter Trebuss | |
| 30 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Chris Bennett | |
| 31 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Rob Bupf | |
| 32 | 105462009 | SJSC | Jill Carey | Diana Wetmore | |
| 33 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Bea Ginterre | |
| 34 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Alan Pike | |
| 35 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Bernard Dion | |
| 36 | 98402009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 37 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 38 | 104022009 | MSC | Arturo Ruiz | Merle Kisby | |
| 39 | 103922009 | TISC | David Oneil | Susan Higgins | |
| 40 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Otini Kroukamp |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
SJSC
Race Total: 68
(15 boats entered)
|
1
5
7
8
9
11
13
14
|
|
WSC
Race Total: 120
(8 boats entered)
|
2
3
6
12
21
23
24
29
|
|
MSC
Race Total: 135
(13 boats entered)
|
4
10
15
16
17
22
25
26
|
|
TISC
Race Total: 304
(4 boats entered)
|
28
36
37
39
41
41
41
41
|