| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Richard Piercey |
|
| 2 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Jaclyn Manrique |
|
| 3 | 105032009 | MSC | Tim Broughton | John Norris |
|
| 4 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Christine Short | |
| 5 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Joel Yatscoff | |
| 6 | 91702009 | MSC | George Carter | Otini Kroukamp | |
| 7 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Bill Shore | |
| 8 | 105042009 | SJSC | Sarah Bury | Tom Jehu | |
| 9 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Peter fuller |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 9
|
SJSC
Race Total: 56
(4 boats entered)
|
1
2
5
8
10
10
10
10
|
|
MSC
Race Total: 63
(3 boats entered)
|
3
4
6
10
10
10
10
10
|
|
WSC
Race Total: 76
(2 boats entered)
|
7
9
10
10
10
10
10
10
|
|
TISC
Race Total: 80
(0 boats entered)
|
10
10
10
10
10
10
10
10
|